Jak kształtowało się oprocentowanie kredytów hipotecznych? Jak zachowywały się rynkowe stopy procentowe WIBOR i LIBOR? Jak zmieniały się kursy walut w III kwartale 2011 roku? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w trzeciej części raportu Comperii- Hipotrendy.
Oprocentowanie
Jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów hipotecznych wyrażonych w polskim złotym oraz euro, to miniony kwartał można uznać za względnie stabilny. Wahania jakie dało się zauważyć nie przekroczyły bowiem 0,05 punktu procentowego. Zdecydowanie inaczej sprawa wygląda w przypadku zobowiązań udzielonych w CHF i dolarze amerykańskim. W przypadku tego pierwszego mamy blisko 11 proc. spadek oprocentowania. Wynika to przede wszystkim z przeprowadzonej interwencji przez Szwajcarski Bank Centralny, który to w sierpniu 2011r. zobowiązał się do utrzymywania stóp procentowych na poziomie bliskim zeru.
Analizując oprocentowanie w dolarze amerykańskim to doskonale dało się zauważyć nieznaczny wzrost jego wartości z poziomu 1,97 proc. w lipcu do 2,07 proc. we wrześniu br. Zmiana ta nie wynika jednak z decyzji tamtejszego banku centralnego (FED), a tylko i wyłącznie z zachowania rynku, który najwyraźniej powoli zaczyna oczekiwać zmiany w dotychczas stosowanej polityce pieniężnej w Stanach Zjednoczonych.
Miesięczna zmiana oprocentowania kredytów w okresie lipiec-wrzesień 2011r. (wartości średniomiesięczne) | |||||
Waluta | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Zmiana w p.p. | Zmiana % |
PLN | 5,70% | 5,71% | 5,74% | 0,04 | 0,70% |
CHF | 1,55% | 1,44% | 1,38% | -0,17 | -10,97% |
EUR | 3,07% | 3,05% | 3,02% | -0,05 | -1,63% |
USD | 1,97% | 2,01% | 2,07% | 0,10 | 5,08% |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Kwartalna zmiana oprocentowania kredytów w okresie IV kw. 2010-III kw. 2011r. (wartości średniokwartalne) | ||||||
Waluta | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana w p.p. | Zmiana % |
PLN | 4,86% | 5,09% | 5,41% | 5,72% | 0,86 | 17,70% |
CHF | 1,54% | 1,54% | 1,55% | 1,46% | -0,08 | -5,19% |
EUR | 2,49% | 2,57% | 2,89% | 3,05% | 0,56 | 22,49% |
USD | 2,01% | 2,03% | 1,99% | 2,01% | 0,00 | 0,00% |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
WIBOR/LIBOR
Zachowanie rynkowych stóp procentowych WIBOR/LIBOR było analogiczne do zachowania opisywanego już wyżej oprocentowania. Najmniejsze zmiany dotyczyły stawki WIBOR 3M i LIBOR 3M EUR, a największe wahania dotyczyły LIBOR 3M CHF i LIBOR 3M USD. Innymi słowy najstabilniej zachowywały się stopy rynkowe dotyczące polskiego złotego i euro, a znaczne wahania dotknęły franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.
Miesięczna zmiana stawek WIBOR/LIBOR w okresie lipiec-wrzesień 2011r. (wartości średniomiesięczne) | |||||
Waluta | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Zmiana w p.p. | Zmiana % |
PLN | 4,70% | 4,71% | 4,74% | 0,04 | 0,85% |
CHF | 0,18% | 0,07% | 0,01% | -0,17 | -94,44% |
EUR | 1,53% | 1,51% | 1,48% | -0,05 | -3,27% |
USD | 0,25% | 0,29% | 0,35% | 0,10 | 40,00% |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Kwartalna zmiana stawek WIBOR/LIBOR w okresie IV kw. 2010-III kw. 2011r. (wartości średniokwartalne) | ||||||
Waluta | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana w p.p. | Zmiana % |
PLN | 3,85% | 4,09% | 4,41% | 4,72% | 0,87 | 22,60% |
CHF | 0,17% | 0,17% | 0,18% | 0,09% | -0,08 | -47,06% |
EUR | 0,92% | 1,03% | 1,35% | 1,51% | 0,59 | 64,13% |
USD | 0,29% | 0,31% | 0,27% | 0,29% | 0,00 | 0,00% |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Kursy walut
Przyglądając się parom walutowym CHF/PLN; EUR/PLN; USD/PLN w ostatnich trzech miesiącach doskonale widać, że we wszystkich przypadkach polski złoty stracił na wartości. Największa deprecjacja polskiej waluty nastąpiła względem dolara amerykańskiego (prawie 10 proc.), potem względem euro (ponad 7 proc.) a na końcu wobec franka szwajcarskiego (ponad 6 proc.). Sytuacje taką należy tłumaczyć rosnącą awersją do ryzyka inwestorów globalnych wobec aktywów powszechnie uważanych za ryzykowne. Na nasze nieszczęście za takie właśnie uważane są waluty krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a zatem również polski złoty.
Miesięczna zmiana kursów walutowych (kurs spłaty kredytu) w okresie lipiec-wrzesień 2011r. (wartości średniomiesięczne) | |||||
Waluta | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Zmiana w zł | Zmiana % |
CHF | 3,48 | 3,80 | 3,69 | 0,21 | 6,03% |
EUR | 4,10 | 4,22 | 4,39 | 0,29 | 7,07% |
USD | 2,88 | 2,96 | 3,16 | 0,28 | 9,72% |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Kwartalna zmiana kursów walutowych (kurs spłaty kredytu) w okresie IV kw. 2010-III kw. 2011r. (wartości średniokwartalne) | ||||||
Waluta | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana w zł | Zmiana % |
CHF | 3,10 | 3,19 | 3,27 | 3,67 | 0,57 | 18,39% |
EUR | 4,08 | 4,06 | 4,07 | 4,23 | 0,15 | 3,68% |
USD | 3,01 | 2,98 | 2,84 | 3,00 | -0,01 | -0,33% |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Jacek Kasperczyk
Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl