Aż 13 spośród 14 najlepszych kart kredytowych możesz mieć za 0 zł, o ile będziesz aktywnie z nich korzystać. Oprócz dostępu do nieoprocentowanego kredytu nawet do 51-59 dni (zależnie od banku) oraz błyskawicznego rozkładania większych zakupów na raty, dzięki karcie kredytowej zakładanej w maju możesz zdobyć dodatkowe nagrody, o wartości od 300 do aż 600 zł.
Porównaliśmy bieżące oferty uniwersalnych kart kredytowych, dostępnych już przy dochodach nieprzekraczających minimalnej krajowej. Zbadaliśmy, które z kart można założyć w najprostszy sposób, bez wychodzenia z domu, ile miesięcznie kosztuje ich użytkowanie i w jaki sposób można tych podstawowych opłat uniknąć. Dodatkowo sprawdziliśmy, które banki aktualnie oferują klientom dodatkowe bonusy za założenie karty kredytowej.
Poszczególne oferty uszeregowaliśmy w oparciu o uzyskaną sumę punktów, przyznawanych według następujących zasad:
umowa online: 1 pkt. za możliwość zawarcia umowy o kartę 100% zdalnie, 0,5 pkt. za udostępnienie tej opcji tylko dotychczasowych klientom w bankowości elektronicznej,
opłata miesięczna: 1 pkt. za opłatę 0 zł mies. za kartę bez dodatkowych wymogów, 0,5 pkt. za brak opłaty po spełnieniu warunków,
cykl bezodsetkowy: 1 pkt. dla kart z najdłuższym okresem bezodsetkowym (przekraczającym średnią dla ofert z tabeli rankingowej, wynoszącą 54,7 dnia),
łatwość rozkładania zakupów na raty: 1 pkt. za możliwość samodzielnej aktywacji w bankowości elektronicznej planu ratalnego dla wybranych zakupów, 05 pkt. za opcję włączenia planu ratalnego po kontakcie z pracownikiem banku,
promocja: 1 pkt. za możliwość zdobycia premii za założenie i aktywne korzystanie z karty.
Łącznie do zdobycia było 5 punktów.
Bank | Karta kredytowa | Umowa online | Opłata mies. | Warunek | Cykl bezod- | Aktywacja zakupów na raty | Promocja | Suma pkt. | Umowa online | Opłata mies. | Cykl bezod- | Zakupy na raty | Promocja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citi Handlowy | Citi Simplicity | tak | 0/12 zł | płatności na min. 1000 zł/mies. LUB płatności na min. 300 zł/mies. w ramach promocji Allegro 600 lub Biedronka 400 przez pierwsze 12 mies. | 56 dni | przez internet (dla transakcji od 100 zł) | Do 600 zł na zakupy w Allegro lub Voucher | 4.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | Mastercard Standard | tylko dla obecnych klientów banku | 0/9 zł | płatności na min. 1000 zł/mies. | 56 dni | przez internet (dla transakcji od 200 zł) | Do 350 zł w e-kodach do Allegro | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | Karta kredytowa Mastercard OK! | x | 0/10 zł | płatności na min. 600 zł/mies. | 59 dni | przez internet (dla transakcji od 100 zł) | Do 300 zł zwrotu rocznie za wybrane zakupy | 3.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | Karta Kredytowa z Żubrem w pakiecie Standard | tylko dla obecnych klientów banku | 0 zł | x | 58 dni | przez internet (dla transakcji od 300 zł) | x | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | Mastercard Impresja | tylko dla obecnych klientów banku | 0/7,99 zł | 5 płatności kartą | 51 dni | przez internet (dla transakcji od 300 zł) | Do 400 zł na Allegro | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO BP | Przejrzysta Karta Kredytowa | tylko dla obecnych klientów banku | 0/30/60 zł rocznie | płatności na min. 500/600 zł średniomiesięcznie | 55 dni | przez internet (dla transakcji od 500 zł) | x | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | Mastercard/Visa Silver | x | 0/10 zł | płatności na min. 700 zł/mies. | 54 dni | tylko w placówce lub na infolinii | Do 300 zł zwrotu za paliwo | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mBank | Mastercard Standard/Visa Classic | tak | 0/100 zł rocznie | płatności na min. 12 000 zł rocznie | 54 dni | przez internet (dla transakcji od 300 zł) | x | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Consumer Bank | Visa TurboKARTA | x | 0/6,9 zł | płatności na min. 1000 zł/mies. | 54 dni | przez internet (dla transakcji od 200 zł) | Do 360 zł zwrotu rocznie za wybrane zakupy | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | Karta kredytowa Visa | tylko dla obecnych klientów banku | 0/35 zł rocznie | płatności na min. 200 zł/mies. | 52 dni | przez internet (dla transakcji od 300 zł) | x | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | Karta kredytowa 1|2|3 | tylko dla obecnych klientów banku | 0/10 zł | 10 płatności kartą | 54 dni | przez internet (dla transakcji od 200 zł) | x | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOŚ | Mastercard Standard | x | 0/8 zł | płatności na min. 600 zł/mies. | 56 dni | bd | x | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pocztowy | Karta kredytowa Mastercard | x | 4 zł | x | 55 dni | bd | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getin Bank | Mastercard/Visa Standard | x | 0/5 zł | 5 płatności kartą | 52 dni | bd | x | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Miejsce 1: Citi Simplicity (Citi Handlowy)
Najwięcej punktów uzyskała w maju karta Citi Simplicity banku Citi Handlowy. Karta jest bezpłatna dla osób, które co miesiąc będą dokonywać nią płatności na min. 1000 zł. Jeżeli osoba skorzysta z promocji Allegro 600 lub Biedronka 400, to karta będzie darmowa przez pierwszy rok już nawet przy dokonywaniu nią płatności na min. 300 zł/mies. Maksymalna długość okresu bezodsetkowego, czyli czasu, w którym nie są naliczane odsetki od wykorzystanego limitu kredytowego, przekracza średnią, wynosząc 56 dni.
Chcąc rozłożyć płatność za dowolne zakupy na raty (nawet gdy sklep nie oferuje zakupów w ratach), można w szybki sposób aktywować w aplikacji Citi Mobile Plan Spłat Ratalnych Komfort, bez konieczności każdorazowego dostarczania do banku zaświadczenia o zarobkach.
Karta Citi Simplicity umożliwia regularne korzystanie z ponad 300 rabatów (nawet do 50%) oraz nagród i niespodzianek u Partnerów Programu Citi Specials. Roczna wartość nagród może wynieść aż 1200 zł.
Nowi klienci banku, zakładając teraz kartę Citi Simplicity, mogą dodatkowo odebrać nagrodę na powitanie: voucher o wartości 400 zł do wydania w sklepach Biedronki lub 600 zł na zakupy w Allegro.
O kartę można zawnioskować w placówce banku, na infolinii lub online, weryfikując swoją tożsamość za pomocą selfie.
Miejsce 2: Mastercard Standard (BNP Paribas)
Drugie miejsce w zestawieniu zajęła karta Mastercard Standard BNP Paribas. Obecni klienci banku mogą zdobyć kartę bez wychodzenia z domu, wnioskując o nią w bankowości elektronicznej. Pozostali mogą udać się w placówki banku lub złożyć wniosek na infolinii. Podobnie jak w przypadku lidera rankingu, warunkiem zwalniającym z podstawowej opłaty miesięcznej za użytkowanie karty jest wydawanie nią co miesiąc 1000 zł. Również w przypadku tej karty okres bezodsetkowy wynosi do 56 dni. Osoby, które będą chciały rozłożyć płatność za zakupy na raty, będą mogły tego dokonać samodzielnie, w bankowości elektronicznej.
Nagrodą dla nowych klientów za skorzystanie z oferty BNP Paribas jest voucher o wartości 350 zł do wydania na Allegro.
Miejsce 3: Mastercard OK! (Alior Bank) i Karta Kredytowa z Żubrem (Banku Pekao)
Trzecie miejsce rankingu zajęły dwie oferty: Karta kredytowa Mastercard OK! Alior Banku i Karta Kredytowa z Żubrem w pakiecie Standard Banku Pekao. Obie karty cechują się jednymi z najdłuższych okresów bezodsetkowych, odpowiednio: 59 i 58 dni. Karta Pekao jest bezwarunkowo bezpłatna, a karta Alior Banku może być użytkowana za 0 zł miesięcznie po spełnieniu warunku comiesięcznych płatności kartą na min. 600 zł. Niestety umowy o kartę Mastercard OK! nie zawrzemy zdalnie, z kolei kartę z Żubrem przez internet uzyskają tylko klienci z bankowością elektroniczną Pekao. Mimo że karta z Żubrem jest nowością w ofercie Pekao, bank nie promuje jej dodatkowymi nagrodami za skorzystanie z oferty. Posiadacze karty Alior Banku mogą tymczasem korzystać z promocji zwrotu 300 zł rocznie za płatności bezgotówkowe w wybranych punktach handlowo-usługowych.