Comperia wybrała najlepsze karty kredytowe w zależności od ich rodzaju i najważniejszych parametrów: oprocentowania, okresu bezodsetkowego oraz kosztów wydania.
Decydując się na tzw. zwykłą kartę kredytową, warto przyjrzeć się plastykom wydawanym przez Bank Ochrony Środowiska. Proponuje on kartę Visa Classic z najniższym na rynku oprocentowaniem 12 proc. Najdłuższym, 61-dniowym,okresem bezodsetkowym pochwalić się może karta Visa Credit Classic Dominet Banku. Pozostałe parametry tej karty sprawiają, że może być ona optymalna dla osób często korzystających z kart oraz tych, które nie mają problemu z terminową spłatą zadłużenia.
W grupie kart srebrnych wyróżnić można produkty Santander Consumer Banku (Karta Silver z oprocentowaniem 17,5 proc.) oraz Polbanku EFG, którego Visa Silver jako jedyna wśród kart srebrnych nie jest objęta opłatą za wydanie. Na uwagę zasługuje także karta Visa Classic Raiffeisen Banku, która jest najlepszą kartą pod względem długości okresu bezodsetkowego, aż 58 dni.
Wśród kart złotych ponownie na pierwszym miejscu pojawiają się BOŚ z oprocentowaniem 10 proc. oraz Dominet Banku z najdłuższym 61-dniowym okresem bezodsetkowym.
Dla klientów o najzasobniejszych portfelach przeznaczone są plastyki o najwyższym prestiżu - platynowe karty kredytowe. Opłaty za ich wydanie są nawet kilka razy wyższe niż kart zwykłych, srebrnych i złotych. Wydaje się jednak, że te koszty nie są najważniejsze. Decydując się na kartę platynową warto zwrócić uwagę głównie na dodatkowe profity, np. usługi Concierge. To głównie na tym polu banki rywalizują w segmencie kart platynowych.
Rynek kart kredytowych jest stabilny, nawet w okresie wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych, gdy wiele innych produktów kredytowych drożeje. Karty kredytowe, których oprocentowanie wynosi średnio 15-20 proc., mogą z coraz większym powodzeniem konkurować z kredytami gotówkowymi.
Ranking kart kredytowych porównuje karty wypukłe w dowolnej technologii (pasek magnetyczny, mikroprocesor). Dla poszczególnych rodzajów kart przyjęliśmy następujące limity: karty zwykłe 2 tys. zł, srebrne 10 tys. zł, złote 20 tys. zł, platynowe 50 tys. zł.
Michał Kwiatkowski
Comperia.pl
RANKING KART KREDYTOWYCH - LIPIEC 2008
KARTY ZWYKŁE, LIMIT 2 TYS. ZŁ - OPROCENTOWANIE
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | |
BOŚ | Visa Classic | 90 zł | 12,00% | 55 dni |
Nordea Bank | Nordea Aspiracje Standard | 60 zł | 12,50% | 54 dni |
Invest-Bank | MasterCard Classic - z pakietem "Ochrona Posiadacza karty" | 50 zł | 15,00% | 52 dni |
ING Bank Śląski | Visa/MasterCard Classic | 50 zł | 15,50% | 52 dni |
mBank | Visa Classic | 58 zł | 16,00% | 54 dni |
KARTY ZWYKŁE, LIMIT 2 TYS. ZŁ - OKRES BEZODSETKOWY
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Dominet Bank | Visa Credit Classic | 39 zł | 21,84% | 61 dni |
Lukas Bank | MasterCard Onet | 25 zł | 19,00% | 57 dni |
Toyota Bank | Toyota Ice Rose | 48 zł | 18,00% | 56 dni |
Kredyt Bank | Visa Student | 15 zł | 18,50% | 56 dni |
Millennium | Visa/MasterCard | 65 zł | 19,90% | 56 dni |
KARTY ZWYKŁE, LIMIT 2 TYS. ZŁ - OPŁATA ZA WYDANIE
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Nordea Bank | Karta partnerska Bomi | 0 zł | 17,00% | 54 dni |
GE Money Bank | VISA ALMA Prestige | 0 zł | 17,50% | 54 dni |
DnB Nord | MasterCard DnB Nord | 0 zł | 17,50% | 54 dni |
Bank BGŻ | Visa Classic | 0 zł | 19,00% | 51 dni |
mBank | Visa Rossmann | 0 zł | 19,00% | 54 dni |
KARTY SREBRNE, LIMIT 10 TYS. ZŁ - OPROCENTOWANIE
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Santander Consumer Bank | Karta Silver | 60 zł | 17,50% | 54 dni |
Polbank EFG | VISA Silver | 0 zł | 18,90% | 56 dni |
Bank BPS | karta kredytowa VISA Classic | 54 zł | 19,00% | 51 dni |
Bank BPH | Visa/MasterCard Credit Silver | 75 zł | 21,90% | 55 dni |
Raiffeisen Bank | Visa Classic | 79 zł | 22,00% | 58 dni |
KARTY SREBRNE, LIMIT 10 TYS. ZŁ - OKRES BEZODSETKOWY
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Raiffeisen Bank | Visa Classic | 79 zł | 22,00% | 58 dni |
Polbank EFG | Visa Silver | 0 zł | 18,90% | 56 dni |
Getin Bank | Visa Silver | 60 zł | 25,00% | 56 dni |
Bank BPH | Visa/MasterCard Credit Silver | 75 zł | 21,90% | 55 dni |
Srebrna Karta Kredytowa MasterCard VITAY | 0 zł | 22,15% | 55 dni |
KARTY SREBRNE, LIMIT 10 TYS. ZŁ - OPŁATA ZA WYDANIE
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Polbank EFG | VISA Silver | 0 zł | 18,90% | 56 dni |
Bank Zachodni WBK | Visa Money | 0 zł | 22,00% | 54 dni |
PKO BP | Srebrna Karta Kredytowa MasterCard | 0 zł | 22,15% | 55 dni |
Bank BPS | karta kredytowa VISA Classic | 54 zł | 19,00% | 51 dni |
Bank Zachodni WBK | Visa Silver | 58 zł | 22,00% | 54 dni |
KARTY ZŁOTE, LIMIT 20 TYS. ZŁ - OPROCENTOWANIE
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
BOŚ | Visa Gold | 150 zł | 10,00% | 55 dni |
Nordea Bank | Nordea Aspiracje Gold | 200 zł | 12,50% | 54 dni |
BOŚ | Visa Gold | 120 zł | 15,00% | 55 dni |
Invest-Bank | MasterCard Gold - z pakietem "Ochrona Posiadacza karty" | 150 zł | 15,00% | 52 dni |
ING Bank Śląski | Visa Gold | 100 zł | 15,50% | 52 dni |
KARTY ZŁOTE, LIMIT 20 TYS. ZŁ - OKRES BEZODSETKOWY
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Dominet Bank | Visa Credit Gold | 49 zł | 19,90% | 61 dni |
Raiffeisen Bank | Visa Gold | 150 zł | 16,99% | 58 dni |
Kredyt Bank | Visa Gold Kredyt Bank/WARTA | 0 zł | 17,00% | 56 dni |
Millenium Bank | Millennium Visa/MasterCard Gold | 200 zł | 17,90% | 56 dni |
Toyota Bank | Toyota Double Gold | 48 zł | 18,00% | 56 dni |
KARTY ZŁOTE, LIMIT 20 TYS. ZŁ - OPŁATA ZA WYDANIE
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Kredyt Bank | Visa Gold Kredyt Bank/WARTA | 0 zł | 17,00% | 56 dni |
Polbank EFG | Visa Gold | 0 zł | 18,90% | 56 dni |
Eurobank | Visa Gold Premium Club | 0 zł | 21,90% | 56 dni |
PKO BP | Złota Karta Kredytowa Visa | 0 zł | 22,15% | 55 dni |
Toyota Bank | Toyota Double Gold | 48 zł | 18,00% | 56 dni |
KARTY PLATYNOWE, LIMIT 50 TYS. ZŁ - OPROCENTOWANIE
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
ING Bank Śląski | Platynowa karta kredytowa | 650 zł | 9,00% | 52 dni |
Millenium | Millennium Visa Platinum | 500 zł | 12,90% | 56 dni |
Raiffeisen Bank | Visa Platinum | 400 zł | 16,99% | 58 dni |
Nordea Bank | Nordea Platinum | 500 zł | 17,00% | 54 dni |
BZ WBK | VISA Platinum Porsche | 500 zł | 18,00% | 54 dni |
KARTY PLATYNOWE, LIMIT 50 TYS. ZŁ - OKRES BEZODSETKOWY
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Noble Bank | Visa Platinum | 300 zł | 18,50% | 61 dni |
Raiffesien Bank | Visa Platinum | 400 zł | 16,99% | 58 dni |
Millennium Bank | Visa Platinum | 500 zł | 12,90% | 56 dni |
Kredyt Bank | MasterCard Platinum | 650 zł | 18,50% | 56 dni |
Citibank | Citibank Platinum | 700 zł | 22,92% | 56 dni |
KARTY PLATYNOWE, LIMIT 50 TYS. ZŁ - OPŁATA ZA WYDANIE
Bank | Nazwa karty | Opłata roczna | Oprocentowanie nominalne | Okres bezodsetkowy |
Noble Bank | Visa Platinum | 300 zł | 18,50% | 61 dni |
Raiffeisen Bank | Visa Platinum | 400 zł | 16,99% | 58 dni |
PKO BP | Karta Kredytowa MasterCard Platinum | 400 zł | 19,00% | 55 dni |
Fortis Bank | Visa Platinum | 400 zł | 19,00% | 54 dni |
Millenium Banki | Visa Platinum | 500 zł | 12,90% | 56 dni |