W ubiegłym tygodnia Comperia sprawdziła, jakie maksymalne limity kredytowe oferują banki na kartach standardowych. Rekordzista MultiBank na karcie Visa Murator oferuje aż do 200 tys. zł kredytu, a Allianz Bank na karcie Allianz Visa do 80 tys. zł. Dzisiaj sprawdziliśmy maksymalne limity na kartach srebrnych. Czy są wyższe?
Karty kredytowe z segmentu silver skierowane są do klientów nieco bardziej wymagających. Z reguły od kart zwykłych odróżniają je bogatsze pakiety ubezpieczeniowe czy programy rabatowe. Posiadanie takiej karty może też wiązać się z większym prestiżem. Czy w związku z tym użytkownicy srebrnych kart kredytowych mogą też liczyć na wyższe limity kredytowe?
Okazuje się, że nie. Maksymalny limit, jaki można uzyskać to 50 tys. zł, czyli tyle, ile oferuje 7 banków na prawie 30 kartach zwykłych. Kredyt do 50 tys. zł można otrzymać na kilku kartach co-brandowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK. Taki sam limit oferuje jeszcze Getin Bank na karcie Visa Silver.
Maksymalnie do 30 tys. zł może zaoferować PKO BP, a 20 tys. zł ING Bank, Deutsche Bank PBC, Alior Bank, Bank BPS, Pekao i Lukas Bank. Najniższy maksymalny limit - 10 tys. zł - przyznaje Citi Handlowy.
Żeby móc uzyskać srebrną kartę, zdolność kredytowa musi pozwalać na obsługę zadłużenia wysokości 1 tys. zł. Tyle bowiem najczęściej wynosi minimalny limit kredytowy na kartach silver. Kilka banków ustawiło tę poprzeczkę nieco wyżej - na 1,5 lub 2 tys. zł.
Warto pamiętać, że maksymalny limit na karcie uzależniony jest od zdolności kredytowej osoby wnioskującej o kartę. Wysoko ustawiony limit nie oznacza, że taki zostanie nam w rzeczywistości przyznany.
Maksymalny i minimalny limit kredytowy na kartach srebrnych (w tys. zł)
Bank | Karta | Limit minimalny | Limit maksymalny |
Getin Bank | VISA Silver | 0,5 | 50 |
BZ WBK | Visa Money | 1 | 50 |
Visa LuxMed | 1,5 | 50 | |
Visa Voyage | 1,5 | 50 | |
Visa Silver KKS Lech | 1,5 | 50 | |
VISA Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 1 | 50 | |
VISA Uniwersytet Jagielloński | 1 | 50 | |
VISA 300 lat Uniwersytetu Wrocłowskiego | 1 | 50 | |
Visa Newsweek | 1,5 | 50 | |
Visa Orange | 1 | 50 | |
PKO BP | Srebrna Karta Kredytowa MasterCard VITAY | 1 | 30 |
Srebrna Karta Kredytowa Visa VITAY | 1 | 30 | |
Srebrna Karta Kredytowa MasterCard | 1 | 30 | |
Srebrna Karta Kredytowa Visa | 1 | 30 | |
Karta kredytowa WŁASNY KĄT | 1 | 30 | |
BZ WBK | MasterCard Silver Narciarska | 1,5 | 20 |
Bank BPS | karta kredytowa VISA Classic | 1 | 20 |
ING Bank Śląski | MasterCard Classic | 2 | 20 |
Visa Classic | 2 | 20 | |
Alior | MasterCard | 0,5 | 20 |
Deutsche Bank PBC | Karta Silver | 2 | 20 |
Pekao | Pekao VISA Credit Silver | 1,5 | 20 |
Pekao MasterCard Credit Silver | 1,5 | 20 | |
Lukas Bank | Visa Silver | 1 | 20 |
BZ WBK | VISA "LSH Starówka" | 1 | 20 |
VISA Silver Akcja Pajacyk | 1 | 20 | |
MasterCard Silver | 1 | 20 | |
VISA Silver | 1 | 20 | |
Santander | Karta Silver | 1 | 15 |
Bank BPH | MasterCard Credit Silver | 2 | 15 |
Visa Credit Silver | 2 | 15 | |
Karta BPH - Na ratunek dzieciom | 1 | 15 | |
Raiffeisen Bank | VISA Classic | 2 | 10 |
Citi Handlowy | Citibank Silver | 1 | 10 |
Citibank Plus | 1 | 10 | |
Motokarta Citibank - BP | 1 | 10 | |
Citibank Elle | 1 | 10 | |
Citibank LOT Silver | 1 | 10 |
W przyszłym tygodniu: Limity kredytowe na złotych kartach kredytowych
Maciej Bednarek
Comperia.pl