Nie można jednoznacznie wskazać najlepszej karty kredytowej. Jej wybór powinien być uzależniony od indywidualnych preferencji. Korzystających z plastikowego pieniądza podzieliliśmy na trzy grupy. Każdej grupie daliśmy jednocześnie możliwość wyboru rodzaju karty: zwykłej, srebrnej, złotej i platynowej z limitami odpowiednio: 1,5 tys., 5 tys., 20 tys. i 50 tys. zł. Karty kredytowe zostały posortowane według kryteriów: oprocentowania, okresu bezodsetkowego i kosztów przyznania.
Pierwszą grupą klientów są osoby często korzystające i zadłużające się na kartach kredytowych. Dla nich najlepszym rozwiązaniem jest wybór karty z jak najniższym oprocentowaniem. Okazuje się, że niektóre karty poziomem oprocentowania skutecznie konkurują z kredytami gotówkowymi. Mowa tu m.in. o karcie Banku Ochrony Środowiska, która może nie należy do najtańszych, ale której oprocentowanie wynosi 9,9 proc. (karta zwykła) lub tylko 8,5 proc. (karta złota). W segmencie kart platynowych bezkonkurencyjna jest oferta ING Banku Śląskiego z oprocentowaniem 9 proc.
Druga grupa to osoby, które równie często korzystają z kart, ale się na nich nie zadłużają. Tutaj najważniejszy będzie tzw. grace period, czyli liczba dni nieoprocentowanego kredytu. Im jest ona większa, tym lepiej, ponieważ – płacąc pożyczonymi pieniędzmi – własne oszczędności na dłużej możemy ulokować np. na atrakcyjnie oprocentowanym koncie oszczędnościowym. Najdłuższym okresem bezodsetkowym może pochwalić się karta MasterCard Standard Dominet Banku. Jednak za cenę aż 61-dniowego okresu bez odsetek trzeba ponieść wiele dodatkowych opłat.
Warto pamiętać, że posiadanie karty wiąże się nie tylko z roczną opłatą za jej użytkowanie, ale często również z całym pakietem obowiązkowych ubezpieczeń. Tymi kosztami banki się nie chwalą. Dlatego przed podpisaniem umowy przyda się dokładne przeczytanie regulaminu karty kredytowej.
Trzecią grupą są klienci sporadycznie korzystający z kart kredytowych. W ich przypadku najważniejszą rolę odgrywają koszty użytkowania plastiku. Na rynku jest już sporo kart, za wydanie których nic nie zapłacimy. Banki jednak i tak wyciągną rękę do naszej kieszeni czy to w postaci opłaty za wznowienie karty, obowiązkowego ubezpieczenia czy też wyższego oprocentowania transakcji gotówkowych.
Łukasz Bugaj
Comperia.pl
RANKING KART KREDYTOWYCH
I KRYTERIUM - OPROCENTOWANIE
I. 1. Karty kredytowe zwykłe, kryterium - oprocentowanie
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | |
BOŚ | Visa Classic | 90.00 PLN | 9.90 % | 55 dni |
Nordea Bank | Nordea Aspiracje Standard | 60.00 PLN | 12.50 % | 54 dni |
mBank | Visa Classic | 58.00 PLN | 15.00 % | 54 dni |
Invest-Bank | MasterCard Classic - z pakietem "Ochrona Posiadacza karty" | 50.00 PLN | 15.00 % | 52 dni |
Eurobank | VISA Classic Standard | 15.00 PLN | 15.90 % | 52 dni |
Nordea Bank | Karta partnerska Bomi | 0.00 PLN | 17.00 % | 54 dni |
AIG Bank | VISA Comfort PLUS | 58.80 PLN | 17.00 % | 54 dni |
mBank | Compensa Visa Classic | 60.00 PLN | 17.00 % | 54 dni |
GE Money Bank | VISA ALMA Prestige | 0.00 PLN | 17.50 % | 54 dni |
DnB Nord | MasterCard DnB NORD | 0.00 PLN | 17.50 % | 54 dni |
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
Santander Consumer Bank | Karta Silver | 60.00 PLN | 17.50 % | 54 dni |
Polbank EFG | VISA Silver | 0.00 PLN | 18.90 % | 56 dni |
Bank BPS | VISA Classic | 54.00 PLN | 19.00 % | 51 dni |
Bank BPH | MasterCard Credit Silver/Visa Credit Silver | 75.00 PLN | 21.90 % | 55 dni |
BZ WBK | VISA / MasterCard Silver | 58.00 PLN | 22.00 % | 54 dni |
Srebrna Karta Kredytowa Visa/MasterCard | 0.00 PLN | 22.15 % | 55 dni | |
Citi Handlowy | Citibank Silver VISA / MasterCard | 75.00 PLN | 23.40 % | 54 dni |
Getin Bank | VISA Silver | 0.00 PLN | 26.00 % | 56 dni |
Pekao | MasterCard Srebrna / VISA Regata Srebrna | 70.00 PLN | 28.00 % | 54 dni |
I. 3. Karty kredytowe złote, kryterium - oprocentowanie
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
BOŚ | Visa Gold | 150.00 PLN | 8.50 % | 55 dni |
Nordea Bank | Nordea Aspiracje Gold | 200.00 PLN | 12.50 % | 54 dni |
mBank | Visa Gold | 275.00 PLN | 15.00 % | 54 dni |
Invest-Bank | MasterCard Gold - z pakietem "Ochrona Posiadacza karty" | 150.00 PLN | 15.00 % | 52 dni |
ING Bank Śląski | Visa Gold | 0.00 PLN | 15.50 % | 52 dni |
Eurobank | VISA Gold Standard | 50.00 PLN | 15.90 % | 52 dni |
Kredyt Bank | VISA Gold | 0.00 PLN | 17.00 % | 56 dni |
Toyota Bank | Toyota Double Gold | 48.00 PLN | 17.00 % | 56 dni |
Bank Millennium | Millennium MasterCard Gold | 200.00 PLN | 17.90 % | 56 dni |
Raiffeisen Bank | Visa Gold | 150.00 PLN | 17.99 % | 58 dni |
I. 4. Karty kredytowe platynowe, kryterium - oprocentowanie
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
ING Bank Śląski | Platynowa karta kredytowa | 650.00 PLN | 9.00 % | 52 dni |
Bank Millennium | Millennium Visa Platinum | 500.00 PLN | 12.90 % | 56 dni |
Raiffeisen Bank | Visa Platinum | 400.00 PLN | 17.00 % | 58 dni |
Nordea Bank | Nordea Platinum | 500.00 PLN | 17.00 % | 54 dni |
Pekao | VISA Platinum | 700.00 PLN | 18.25 % | 51 dni |
Kredyt Bank | MasterCard Platinum | 650.00 PLN | 18.50 % | 56 dni |
PKO BP | MasterCard Platinum | 400.00 PLN | 19.00 % | 55 dni |
Fortis Bank | VISA Platinum | 800.00 PLN | 19.00 % | 54 dni |
MultiBank | Visa Platinum Credit | 500.00 PLN | 19.90 % | 53 dni |
Bank BPH | MasterCard Credit Platinum | 500.00 PLN | 21.90 % | 55 dni |
II KRYTERIUM - OKRES BEZODSETKOWY
II. 1. Karty kredytowe zwykłe, kryterium - długość okresu bezodsetkowego
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
Dominet Bank | MasterCard Standard | 50.00 PLN | 21.84 % | 61 dni |
Lukas Bank | MasterCard Onet | 0.00 PLN | 19.00 % | 57 dni |
Toyota Bank | VISA | 48.00 PLN | 18.00 % | 56 dni |
Eurobank | VISA Classic Premium Club | 25.00 PLN | 19.90 % | 56 dni |
Millennium Bank | Millenium Visa / MasterCard | 65.00 PLN | 19.90 % | 56 dni |
Millennium Bank | Millennium AmericanExpress® | 50.00 PLN | 21.90 % | 56 dni |
Millennium Bank | Niebieska Visa Millenium | 25.00 PLN | 22.90 % | 56 dni |
BOŚ | Visa Classic | 90.00 PLN | 9.90 % | 55 dni |
Nordea Bank | Nordea Aspiracje Standard | 60.00 PLN | 12.50 % | 54 dni |
mBank | Visa Classic | 58.00 PLN | 15.00 % | 54 dni |
II. 2. Karty kredytowe srebrne, kryterium - długość okresu bezodsetkowego
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
Polbank EFG | VISA Silver | 0.00 PLN | 18.90 % | 56 dni |
Getin Bank | VISA Silver | 0.00 PLN | 26.00 % | 56 dni |
Bank BPH | MasterCard / Visa Credit Silver | 75.00 PLN | 21.90 % | 55 dni |
PKO BP | Srebrna Karta Kredytowa Visa / MasterCard | 0.00 PLN | 22.15 % | 55 dni |
Santander Consumer Bank | Karta Silver | 60.00 PLN | 17.50 % | 54 dni |
BZ WBK | VISA / MasterCard Silver | 58.00 PLN | 22.00 % | 54 dni |
Citi Handlowy | Citibank Silver VISA / MasterCard | 75.00 PLN | 23.40 % | 54 dni |
Pekao | MasterCard Srebrna / VISA Regata Srebrna | 70.00 PLN | 28.00 % | 54 dni |
Bank BPS | VISA Classic | 54.00 PLN | 19.00 % | 51 dni |
II. 3. Karty kredytowe złote, kryterium - długość okresu bezodsetkowego
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
Raiffeisen Bank | Visa Gold | 150.00 PLN | 17.99 % | 58 dni |
Kredyt Bank | VISA GoldVisa Gold Kredyt Bank/WARTA | 0.00 PLN | 17.00 % | 56 dni |
Toyota Bank | Toyota Double Gold | 48.00 PLN | 17.00 % | 56 dni |
Millennium Bank | Millennium Visa Gold / MasterCard Gold | 200.00 PLN | 17.90 % | 56 dni |
Kredyt Bank | VISA Gold | 150.00 PLN | 18.50 % | 56 dni |
Polbank EFG | VISA Gold | 0.00 PLN | 18.90 % | 56 dni |
Eurobank | VISA Gold Premium Club | 50.00 PLN | 19.90 % | 56 dni |
Millennium Bank | Millennium AmericanExpress® Gold / Manager Magazin Millennium AmericanExpress® Gold | 200.00 PLN | 20.90 % | 56 dni |
Getin Bank | VISA Gold | 0.00 PLN | 25.00 % | 56 dni |
BOŚ | Visa Gold | 150.00 PLN | 8.50 % | 55 dni |
II. 4. Karty kredytowe platynowe, kryterium - długość okresu bezodsetkowego
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
Raiffeisen Bank | Visa Platinum | 400.00 PLN | 17.00 % | 58 dni |
Millennium Bank | Millennium Visa Platinum | 500.00 PLN | 12.90 % | 56 dni |
Kredyt Bank | MasterCard Platinum | 650.00 PLN | 18.50 % | 56 dni |
Citi Handlowy | Citibank Platinum / LOT Platinum | 700.00 PLN | 22.92 % | 56 dni |
PKO BP | Karta Kredytowa MasterCard Platinum | 400.00 PLN | 19.00 % | 55 dni |
Bank BPH | MasterCard Credit Platinum | 500.00 PLN | 21.90 % | 55 dni |
Nordea Bank | Nordea Platinum | 500.00 PLN | 17.00 % | 54 dni |
Fortis Bank | VISA Platinum | 800.00 PLN | 19.00 % | 54 dni |
MultiBank | Visa Platinum Credit | 500.00 PLN | 19.90 % | 53 dni |
ING Bank Śląski | Platynowa karta kredytowa | 650.00 PLN | 9.00 % | 52 dni |
III KRYTERIUM - OPŁATA ZA WYDANIE
III. 1. Karty kredytowe zwykłe, kryterium - opłata za wydanie
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
Nordea Bank | Karta partnerska Bomi | 0.00 PLN | 17.00 % | 54 dni |
GE Money Bank | VISA ALMA Prestige | 0.00 PLN | 17.50 % | 54 dni |
DnB Nord | MasterCard | 0.00 PLN | 17.50 % | 54 dni |
Lukas Bank | MasterCard Onet | 0.00 PLN | 19.00 % | 57 dni |
Bank BGŻ | VISA Classic | 0.00 PLN | 19.00 % | 51 dni |
GE Money Bank | Visa Alma | 0.00 PLN | 19.50 % | 54 dni |
GE Money Bank | Visa | 0.00 PLN | 19.80 % | 54 dni |
mBank | Visa Radość Życia | 0.00 PLN | 21.00 % | 54 dni |
Citi Handlowy | Citibank dla Studentów | 0.00 PLN | 23.40 % | 54 dni |
Eurobank | VISA Classic Standard | 15.00 PLN | 15.90 % | 52 dni |
III. 2. Karty kredytowe srebrne, kryterium - opłata za wydanie
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
Polbank EFG | VISA Silver | 0.00 PLN | 18.90 % | 56 dni |
PKO BP | Srebrna Karta Kredytowa Visa/MasterCard | 0.00 PLN | 22.15 % | 55 dni |
Getin Bank | VISA Silver | 0.00 PLN | 26.00 % | 56 dni |
Bank BPS | VISA Classic | 54.00 PLN | 19.00 % | 51 dni |
BZ WBK | VISA / MasterCard Silver | 58.00 PLN | 22.00 % | 54 dni |
Santander Consumer Bank | Karta Silver | 60.00 PLN | 17.50 % | 54 dni |
Pekao | MasterCard Srebrna / VISA Regata Srebrna | 70.00 PLN | 28.00 % | 54 dni |
Bank BPH | Visa / MasterCard Credit Silver | 75.00 PLN | 21.90 % | 55 dni |
Citi Handlowy | Citibank Silver Visa / MasterCard | 75.00 PLN | 23.40 % | 54 dni |
Citi Handlowy | Citibank Plus / Motokarta Citibank - BP | 85.00 PLN | 23.40 % | 54 dni |
III. 3. Karty kredytowe złote, kryterium - opłata za wydanie
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
ING Bank Śląski | Visa Gold | 0.00 PLN | 15.50 % | 52 dni |
Kredyt Bank | VISA GoldVisa Gold Kredyt Bank/WARTA | 0.00 PLN | 17.00 % | 56 dni |
Polbank EFG | VISA Gold | 0.00 PLN | 18.90 % | 56 dni |
PKO BP | Złota Karta Kredytowa Visa/MasterCard | 0.00 PLN | 22.15 % | 55 dni |
Getin Bank | VISA Gold | 0.00 PLN | 25.00 % | 56 dni |
Toyota Bank | Toyota Double Gold | 48.00 PLN | 17.00 % | 56 dni |
Eurobank | VISA Gold Standard | 50.00 PLN | 15.90 % | 52 dni |
Eurobank | VISA Gold Premium Club | 50.00 PLN | 19.90 % | 56 dni |
BOŚ | Visa Gold | 120.00 PLN | 14.00 % | 55 dni |
mBank | Visa Gold | 125.00 PLN | 19.00 % | 54 dni |
III. 4. Karty kredytowe platynowe, kryterium - opłata za wydanie
Bank | Nazwa karty | Opłata za wydanie | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych | Okres bezodsetkowy |
Raiffeisen Bank | Visa Platinum | 400.00 PLN | 17.00 % | 58 dni |
PKO BP | MasterCard Platinum | 400.00 PLN | 19.00 % | 55 dni |
Millennium Bank | Millennium Visa Platinum | 500.00 PLN | 12.90 % | 56 dni |
Nordea Bank | Nordea Platinum | 500.00 PLN | 17.00 % | 54 dni |
MultiBank | Visa Platinum Credit | 500.00 PLN | 19.90 % | 53 dni |
Bank BPH | MasterCard Credit Platinum | 500.00 PLN | 21.90 % | 55 dni |
ING Bank Śląski | Platynowa karta kredytowa | 650.00 PLN | 9.00 % | 52 dni |
Kredyt Bank | MasterCard Platinum | 650.00 PLN | 18.50 % | 56 dni |
Pekao | VISA Platinum | 700.00 PLN | 18.25 % | 51 dni |
Citi Handlowy | Citibank Platinum | 700.00 PLN | 22.92 % | 56 dni |
Comperia.pl