Wysokość dostępnego limitu zależy od naszej zdolności kredytowej, ale każda karta ma sztywno ustalone widełki. Jeżeli potrzebujemy karty np. z limitem 10 tys. zł, a maksymalny limit kredytowy na karcie, która nas interesuje, wynosi 5 tys. zł, będziemy musieli poszukać innej oferty. Comperia przyjrzała się limitom kredytowym na kartach zwykłych.
Z reguły najniższe maksymalne limity kredytowe oferowane są na tzw. kartach zwykłych. Wynika to z faktu, że tego typu karty, uboższe w pakiety ubezpieczeniowe czy programy rabatowe, kierowane są do osób o niższych zarobkach.
Dostępny limit kredytowy może mieć istotne znaczenie przy wyborze karty kredytowej. Może się zdarzyć, że jakaś karta wydaje się być dla nas idealna, ponieważ np. jej wydanie nic nie kosztuje, oprocentowanie jest niskie, a poza tym oferuje ją bank, do którego mamy zaufanie. I tu może pojawić się problem - maksymalny limit kredytowy jest po prostu za niski. Z drugiej strony zbyt wysoki minimalny limit kredytowy nie pozwoli uzyskać karty osobom o niskich dochodach.
Minimalny limit kredytowy na kartach zwykłych to w większości przypadków 1 tys. zł. Limit na poziomie 500 zł na niektórych kartach ustalił Millennium, Bank BGŻ, Eurobank, Lukas Bank i Kredyt Bank. Najwyższy dolny limit - 2 tys. zł - obowiązuje na kartach MultiBanku (Karta MultiZET i Visa Murator). MultiBank jest jednocześnie rekordzistą jeśli chodzi o maksymalny dostępny limit w kategorii kart zwykłych. Na karcie Visa Murator wynosi on aż 200 tys. zł. Allianz Bank (karta Allianz Visa) ustawił pułap na 80 tys. zł. DnB Nord, Polbank EFG, Dominet Bank (karty związane ze sportem), Millennium (niektóre karty) i Bank BGŻ mogą przyznać do 50 tys. zł karcianego kredytu.
Najniższy maksymalny limit w kategorii kart zwykłych - 2 tys. zł - oferuje Kredyt Bank, co można wyjaśnić grupą, do której adresowana jest karta. Chodzi bowiem o kartę Visa Student.
Uwaga! Użytkownicy kart kredytowych muszą pamiętać o tym, żeby nie przekroczyć limitu kredytowego, bo to kosztuje. Teoretycznie po wyczerpaniu kredytu kolejna transakcja powinna być zablokowana. Nie zawsze się tak dzieje, ponieważ niektóre sklepy i usługodawcy księgują transakcje z opóźnieniem. Za przekroczenie limitu banki naliczają karne opłaty.
Minimalny i maksymalny limit na standardowych kartach kredytowych (w tys. zł)
Bank | Karta | Minimalny limit | Maksymalny limit |
MultiBank | Visa Murator | 2 | 200 |
Allianz Bank | Karta kredytowa Allianz Visa | 1 | 80 |
GE | VISA ALMA Prestige | 1 | 50 |
DnB Nord | MasterCard WKS Śląsk Wrocław | 1 | 50 |
MasterCard Integracja | 1 | 50 | |
MasterCard DnB NORD | 1 | 50 | |
Polbank EFG | Karta kredytowa Polbank-Era | 1 | 50 |
Polbank dzieciom | 1 | 50 | |
Dominet Bank | Karta kredytowa Ogólnosportowa | 0,75 | 50 |
Karta kredytowa Piłka Nożna | 0,75 | 50 | |
Standard | 0,75 | 50 | |
Siatkówka | 0,75 | 50 | |
Moja Koszykówka | 0,75 | 50 | |
Mój żużel | 0,75 | 50 | |
Karta kredytowa Wisła Płock | 0,75 | 50 | |
Muszynianka (Muszyna) | 0,75 | 50 | |
Karta kredytowa ŁKS Łódź | 0,75 | 50 | |
Karta kredytowa Ruch Chorzów | 0,75 | 50 | |
Karta kredytowa Włókniarz Częstochowa | 0,75 | 50 | |
Karta kredytowa Legia Warszawy | 0,75 | 50 | |
Karta kredytowa Wisła Kraków 1906 | 0,75 | 50 | |
Millennium | Millennium AmericanExpress® | 0,5 | 50 |
WWF Millenium MasterCard | 0,5 | 50 | |
Sephora Millenium Visa | 0,5 | 50 | |
Piotr i Paweł Millennium MasterCard | 1 | 50 | |
Bank BGŻ | VISA Classic | 0,5 | 50 |
Toyota Bank | Toyota Black Pearl | 1 | 40 |
Toyota Ice Rose | 1 | 40 | |
BOŚ | Visa Classic | 1 | 30 |
Pekao | Karta Pekao/Orkiestra | 1 | 30 |
Raiffeisen Bank | MasterCard Mistrzowska | 1,5 | 25 |
Visa Nowa | 1,5 | 25 | |
MasterCard Dookoła Świata | 1,5 | 25 | |
mBank | Visa Classic | 1,2 | 20 |
Visa Rossmann | 1,2 | 20 | |
GE Money Bank | Visa Alma | 1 | 20 |
Visa Ryanair | 1 | 20 | |
Program Granatowy | 1 | 20 | |
MultiBank | Visa Credit | 1,5 | 20 |
MultiZET | 2 | 20 | |
Kredyt Bank | VISA Classic | 1 | 20 |
BZ WBK | AlleKarta Kredytowa | 1 | 20 |
Pekao | Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową | 1,5 | 20 |
Karta kredytowa Pekao/Shell | 1 | 20 | |
Invest-Bank | MasterCard Classic | 0,8 | 15 |
Millennium | Millenium Visa | 1 | 15 |
Millennium MasterCard | 1 | 15 | |
Generali Millenium Visa | 1 | 15 | |
Nordea Bank | Nordea Aspiracje Standard | 1 | 10 |
Karta partnerska Bomi | 1 | 10 | |
AIG Bank | VISA Comfort PLUS | 1 | 10 |
Eurobank | VISA Classic Kaufland | 0,5 | 10 |
VISA Classic Partner AGD RTV | 1 | 10 | |
Lukas Bank | MasterCard Onet | 1 | 10 |
Maxima Plus | 0,5 | 10 | |
VISA Cyfra+ | 1 | 10 | |
mBank | Compensa Visa Classic | 1,2 | 10 |
Visa Radość Życia | 1,2 | 10 | |
Visa Orange mBank | 1,2 | 10 | |
wpKarta Visa Classic | 1,2 | 10 | |
Eurobank | VISA Classic Standard | 1 | 5 |
VISA Classic Premium Club | 1 | 5 | |
Dominet Bank | Visa Credit Glamour | 0,75 | 5 |
Visa Classic | 0,75 | 5 | |
db kredyt | Karta dbkredyt | 0,5 | 5 |
Kredyt Bank | VISA Flag | 0,5 | 5 |
MasterCard Electronic | 0,8 | 5 | |
Santander | Karta Standard | 1 | 5 |
Fortis Bank | VISA Classic | 1,5 | 5 |
Millennium | Niebieska Visa Millenium | 0,5 | 3 |
Kredyt Bank | VISA Student | 0,5 | 2 |
Maciej Bednarek
Comperia.pl