Raiffeisen Bank uaktualnił swoją ofertę kredytów hipotecznych. Teraz marże minimalnie mogą wynieść nawet 0,95 proc. w przypadku kredytów w złotych i 1,59 proc. dla kredytu w euro - ale oczywiście trzeba spełnić moc wymogów, aby cieszyć się tak atrakcyjnymi warunkami. Nowe są także marże pożyczek hipotecznych.
Kredyty hipoteczne
Tabela marż kredytów hipotecznych w złotych w Raiffeisen Banku | |||||
LTV | |||||
Do 30 proc. włącznie | Od 30 do 50 proc. włącznie | Od 50 do 90 proc. włącznie | Powyżej 90 proc. | ||
Kwota kredytu | Do 200 tys. zł | 1,7 proc. | 1,8 proc. | 1,9 proc. | 2,2 proc. |
Od 200 tys. zł do 500 tys. zł | 1,6 proc. | 1,7 proc. | 1,8 proc. | 2,1 proc. | |
Ponad 500 tys. zł | 1,5 proc. | 1,6 proc. | 1,7 proc. | 2 proc. | |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Tabela marż kredytów hipotecznych w euro w Raiffeisen Banku | |||||
LTV | |||||
Do 30 proc. włącznie | Od 30 do 50 proc. włącznie | Od 50 do 90 proc. włącznie | Powyżej 90 proc. | ||
Kwota kredytu | Do 200 tys. zł | 2,35 proc. | 2,45 proc. | 2,55 proc. | 2,75 proc. |
Od 200 tys. zł do 500 tys. zł | 2,25 proc. | 2,35 proc. | 2,45 proc. | 2,55 proc. | |
Ponad 500 tys. zł | 2,15 proc. | 2,25 proc. | 2,35 proc. | 2,45 proc. | |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Tabela marż pożyczek hipotecznych w złotych w Raiffeisen Banku | |||
LTV | |||
Do 30 proc. | Ponad 30 proc. | ||
Kwota kredytu | Do 200 tys. zł | 3 proc. | 3,3 proc. |
Od 200 tys. zł do 500 tys. zł | 2,8 proc. | 3,1 proc. | |
Ponad 500 tys. zł | 2,6 proc. | 2,9 proc. | |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
I kolejna tabelka – tym razem pożyczki hipoteczne w walucie Eurolandu:
Tabela marż pożyczek hipotecznych w euro w Raiffeisen Banku | |||
LTV | |||
Do 30 proc. | Ponad 30 proc. | ||
Kwota kredytu | Do 200 tys. zł | 3,85 proc. | 4,35 proc. |
Od 200 tys. zł do 500 tys. zł | 3,65 proc. | 4,15 proc. | |
Ponad 500 tys. zł | 3,55 proc. | 3,95 proc. | |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Te podstawowe marże mogą ulec obniżce aż do minimalnego poziomu 0,95 proc. w przypadku produktu złotowego i 1,59 proc. przy kredycie/pożyczce w euro. Po spełnieniu poszczególnych warunkach Raiffeisen Bank będzie zmniejszał wartość marży: