Rozpoczął się nowy kwartał, a tym samym zmianie uległy wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w niemal wszystkich województwach w Polsce. To spowodowało pewną modyfikację kwoty dofinansowania, na jaką będą mogły liczyć osoby wnioskujące w II i III kwartale br. o dopłatę do wkładu własnego w programie Mieszkanie dla Młodych.
Początek nowego kwartału to nowe wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków, podawane przez odpowiednich wojewodów. Wartości te to, w uproszczeniu, średni koszt budowy nowych mieszkań w danej lokalizacji, wykazywany przez inwestorów. Od wysokości wskaźników przeliczeniowych zależy wartość dofinansowania przysługującego beneficjentom programu Mieszkanie dla Młodych, którzy złożą odpowiednie wnioski w II i III kwartale 2014 r.
Nie zmieniły się, oczywiście, proporcje - nadal na najwyższe dofinansowanie wkładu własnego mogą liczyć nabywcy mieszkań w największych miastach w Polsce, czyli m.in. w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku. W tych miastach dopłata do każdego 1 m2 wyniesie 516-557 zł dla bezdzietnych beneficjentów i 775-835 zł dla nabywców wychowujących minimum jedno dziecko. Na przeciwnym biegunie są mieszkańcy województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, a dokładnie - nabywcy lokali położonych poza miastem wojewódzkim i okalającym je gminami. Tam dofinansowanie do 1 m2 wyniesie „tylko” 282-307 zł dla osób bez dzieci i 422-460 zł dla pozostałych. Ale, oczywiście, w podanych lokalizacjach i limity cenowe MdM są proporcjonalnie niższe, więc o żadnej krzywdzie nie może być mowy.
Warto przypomnieć, że chociaż w programie Mieszkanie dla Młodych można nabyć mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2 i domy jednorodzinne do 100 m2 (a dla nabywców wychowujących minimum 3 dzieci limity są o 10 m2 wyższe), to dofinansowanie zostanie i tak wypłacone maksymalnie do 50 m2. Dlatego np. w Warszawie maksymalne dofinansowanie wyniesie 27 850 zł (dla bezdzietnych beneficjentów) lub niemal 42 tys. zł (dla nabywców wychowujących dziecko), i otrzyma je zarówno nabywca lokalu o powierzchni użytkowej 50 m2, jak i 60, 75 czy 85 m2. W przypadku nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 50 m2, dofinansowanie jest iloczynem powierzchni i dofinansowania do 1 m2, podanego w poniższej tabeli.
Wysokość dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych | |||||
Województwo | Lokalizacja nieruchomości | Wysokość dofinansowania (kredytobiorca nie ma dzieci) | Wysokość dofinansowania (kredytobiorca ma przynajmniej jedno dziecko) | ||
na 1 m2 mieszkania | dla 50 m2 * | na 1 m2 mieszkania | dla 50 m2 * | ||
dolnośląskie | m. Wrocław | 453,05 zł | 22 652,50 zł | 679,58 zł | 33 978,75 zł |
gminy sąsiadujące | 396,83 zł | 19 841,25 zł | 595,24 zł | 29 761,88 zł | |
pozostałe | 340,60 zł | 17 030,00 zł | 510,90 zł | 25 545,00 zł | |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń i m. Bydgoszcz | 401,35 zł | 20 067,50 zł | 602,03 zł | 30 101,25 zł |
gminy sąsiadujące | 365,48 zł | 18 273,75 zł | 548,21 zł | 27 410,63 zł | |
pozostałe | 329,60 zł | 16 480,00 zł | 494,40 zł | 24 720,00 zł | |
lubelskie | m. Lublin | 388,22 zł | 19 410,80 zł | 582,32 zł | 29 116,20 zł |
gminy sąsiadujące | 339,15 zł | 16 957,55 zł | 508,73 zł | 25 436,33 zł | |
pozostałe | 290,09 zł | 14 504,25 zł | 435,13 zł | 21 756,38 zł | |
lubuskie | m. Gorzów Wlkp. i m. Zielona Góra | 386,50 zł | 19 325,00 zł | 579,75 zł | 28 987,50 zł |
gminy sąsiadujące | 360,08 zł | 18 003,75 zł | 540,11 zł | 27 005,63 zł | |
pozostałe | 333,65 zł | 16 682,50 zł | 500,48 zł | 25 023,75 zł | |
łódzkie | m. Łódź | 445,20 zł | 22 260,00 zł | 667,80 zł | 33 390,00 zł |
gminy sąsiadujące | 397,13 zł | 19 856,25 zł | 595,69 zł | 29 784,38 zł | |
pozostałe | 349,05 zł | 17 452,50 zł | 523,58 zł | 26 178,75 zł | |
małopolskie | m. Kraków | 455,80 zł | 22 790,00 zł | 683,70 zł | 34 185,00 zł |
gminy sąsiadujące | 425,40 zł | 21 270,00 zł | 638,10 zł | 31 905,00 zł | |
pozostałe | 395,00 zł | 19 750,00 zł | 592,50 zł | 29 625,00 zł | |
mazowieckie | m. Warszawa | 556,99 zł | 27 849,55 zł | 835,49 zł | 41 774,33 zł |
gminy sąsiadujące | 405,23 zł | 20 261,40 zł | 607,84 zł | 30 392,10 zł | |
pozostałe | 337,69 zł | 16 884,50 zł | 506,54 zł | 25 326,75 zł | |
opolskie | m. Opole | 383,00 zł | 19 150,00 zł | 574,50 zł | 28 725,00 zł |
gminy sąsiadujące | 367,60 zł | 18 380,00 zł | 551,40 zł | 27 570,00 zł | |
pozostałe | 352,20 zł | 17 610,00 zł | 528,30 zł | 26 415,00 zł | |
podkarpackie | m. Rzeszów | 394,30 zł | 19 715,00 zł | 591,45 zł | 29 572,50 zł |
gminy sąsiadujące | 350,63 zł | 17 531,25 zł | 525,94 zł | 26 296,88 zł | |
pozostałe | 306,95 zł | 15 347,50 zł | 460,43 zł | 23 021,25 zł | |
podlaskie | m. Białystok | 389,40 zł | 19 470,00 zł | 584,10 zł | 29 205,00 zł |
gminy sąsiadujące | 363,85 zł | 18 192,50 zł | 545,78 zł | 27 288,75 zł | |
pozostałe | 338,30 zł | 16 915,00 zł | 507,45 zł | 25 372,50 zł | |
pomorskie ** | m. Gdańsk | 516,55 zł | 25 827,50 zł | 774,83 zł | 38 741,25 zł |
gminy sąsiadujące | 470,18 zł | 23 508,75 zł | 705,26 zł | 35 263,13 zł | |
pozostałe | 423,80 zł | 21 190,00 zł | 635,70 zł | 31 785,00 zł | |
śląskie | m. Katowice | 427,50 zł | 21 375,00 zł | 641,25 zł | 32 062,50 zł |
gminy sąsiadujące | 390,10 zł | 19 505,00 zł | 585,15 zł | 29 257,50 zł | |
pozostałe | 352,70 zł | 17 635,00 zł | 529,05 zł | 26 452,50 zł | |
świętokrzyskie | m. Kielce | 413,56 zł | 20 677,95 zł | 620,34 zł | 31 016,93 zł |
gminy sąsiadujące | 337,84 zł | 16 891,95 zł | 506,76 zł | 25 337,93 zł | |
pozostałe | 281,53 zł | 14 076,65 zł | 422,30 zł | 21 114,98 zł | |
warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 441,75 zł | 22 087,50 zł | 662,63 zł | 33 131,25 zł |
gminy sąsiadujące | 386,08 zł | 19 303,75 zł | 579,11 zł | 28 955,63 zł | |
pozostałe | 330,40 zł | 16 520,00 zł | 495,60 zł | 24 780,00 zł | |
wielkopolskie | m. Poznań | 537,00 zł | 26 850,00 zł | 805,50 zł | 40 275,00 zł |
gminy sąsiadujące | 457,20 zł | 22 860,00 zł | 685,80 zł | 34 290,00 zł | |
pozostałe | 381,00 zł | 19 050,00 zł | 571,50 zł | 28 575,00 zł | |
zachodnio-pomorskie | m. Szczecin | 409,00 zł | 20 450,00 zł | 613,50 zł | 30 675,00 zł |
gminy sąsiadujące | 382,45 zł | 19 122,50 zł | 573,68 zł | 28 683,75 zł | |
pozostałe | 355,90 zł | 17 795,00 zł | 533,85 zł | 26 692,50 zł | |
* Maksymalna dopłata. Dla mieszkań do 50 m2 dopłata do wkładu własnego wyliczana jest jako iloczyn stawki za 1 m2 oraz wielkości mieszkania, dla mieszkań powyżej 50 m2 dofinansowanie to iloczyn stawki za 1 m2 i liczby 50. ** Kwoty obowiązują w II i III kwartale 2014 r. Wyjątek - w województwie pomorskim zmienią się 1 lipca 2014 r. źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl, BGK |
W dużej większości województw kwoty dofinansowań poszły w górę. Nie były to jednak znaczące wzrosty, a zaledwie kilkuprocentowe. Od 5 do ponad 8 proc. więcej aniżeli osoby które o dopłatę wnioskowały w I kwartale br., dostaną mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Spadki kwoty dofinansowania, choć również niewielkie, dotknęły jedynie województwa: lubuskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie.
Podane kwoty dofinansowania obowiązują osoby, które złożą wniosek o dofinansowanie w
II lub III kwartale 2014 r., a więc do końca września br. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy zostanie wypłacone wsparcie - czy jeszcze w bieżącym kwartale, czy nawet w kolejnym albo jeszcze późniejszym roku.
Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl