W przeciągu ostatniego tygodnia na rynku kredytów hipotecznych nie odnotowano żadnych gwałtownych zmian. W porównaniu z ostatnim zestawieniem raty kredytowe nieznacznie spadły. Największą obserwowalną różnicą jest bez wątpienia znaczny spadek kursu dolara. Sprawdź ile dziś kosztuje spłata Twojego kredytu hipotecznego.
W obecnym momencie w dalszym ciągu najtańsze są kredyty denominowane do amerykańskiej waluty. Za ratę modelowego kredytu przyjdzie nam zapłacić po raz pierwszy od ponad roku niżej 800 zł. Niewiele droższe w spłacie są także zobowiązania zaciągnięte w euro i frankach szwajcarskich. Żadne z nich nie przekracza granicy 900 zł miesięcznie.
oprocentowanie | |||||
data | Zmiana od (w punktach procentowych) | ||||
16-10-2009 | Zmiana tygodniowa | Zmiana miesięczna | Zmiana półroczna | Zmiana roczna | |
PLN | 5,18% | -0,01% | 0,00% | -0,03% | -2,64% |
CHF | 1,64% | -0,02% | -0,03% | -0,13% | -2,79% |
EUR | 2,23% | -0,01% | -0,02% | -0,72% | -4,69% |
USD | 2,00% | 0,00% | -0,01% | -0,82% | -4,04% |
wysokość raty | |||||
data | Zmiana od | ||||
16-10-2009 | Zmiana tygodniowa | Zmiana miesięczna | Zmiana półroczna | Zmiana roczna | |
PLN | 1 095,75 zł | -1,23 zł | 0,00 zł | -3,71 zł | -346,76 zł |
CHF | 889,59 zł | -11,35 zł | 14,81 zł | -35,17 zł | -164,19 zł |
EUR | 882,56 zł | -9,47 zł | 18,17 zł | -102,72 zł | -395,08 zł |
USD | 794,23 zł | -21,87 zł | 4,82 zł | -221,22 zł | -401,13 zł |
kurs spłaty | |||||
data | Zmiana od | ||||
16-10-2009 | Zmiana tygodniowa | Zmiana miesięczna | Zmiana półroczna | Zmiana roczna | |
CHF | 2,87 zł | -0,03 zł | 0,06 zł | -0,06 zł | 0,49 zł |
EUR | 4,34 zł | -0,04 zł | 0,10 zł | -0,07 zł | 0,71 zł |
USD | 2,91 zł | -0,08 zł | 0,02 zł | -0,43 zł | 0,22 zł |
Comperia.pl