Niedawno Comperia.pl wskazywała, iż tylko w sześciu bankach w Polsce uda się obecnie znaleźć konto osobiste z kartą debetową, których użytkowanie będzie bezwarunkowo darmowe. Ofert, za które nie trzeba płacić, jest co prawda więcej, ale wszystkie one będą już opatrzone wymogiem spełnieniu określonych warunków.
Kilka dni temu Comperia.pl pisała, że spośród dziesiątek kont osobistych oferowanych przez banki działające w całej Polsce, tylko sześć jest prowadzonych (wraz z udostępnieniem karty debetowej)
bez konieczności spełnienia przez klienta żadnych dodatkowych warunków. Tym razem nieco poszerzyliśmy spektrum poszukiwań. Sprawdziliśmy, które banki umożliwiają ominięcie opłaty za prowadzenie konta i korzystanie z karty doń pod warunkiem, że posiadacz rachunku wykaże się odpowiednią aktywnością. Pod uwagę wzięto tylko konta z aktualnej oferty banków, a nie rachunki pozostające jedynie w obsłudze.
Okazało się, że łącznie na rynku jest ponad 40 ofert, które mogą okazać się darmowe - tzn. bez miesięcznej odpłatności za prowadzenie konta i użytkowanie karty debetowej. Aby jednak bank nie pobrał w danym miesiącu opłaty, klient, niczym złota rybka, musi spełnić jakieś jego życzenie.
W przypadku opłaty za prowadzenie konta, zwykle chodzi o średnie saldo na rachunku w danym miesiącu, lub kwotę wpływów nań. Tylko jeśli te osiągną określoną kwotę (np. 2 tys. zł wpływu w danym miesiącu na konto), klient jest zwolniony z miesięcznej opłaty. Często banki oceniają także aktywność klienta w posługiwaniu się kartą do rachunku. Dopiero określona liczba lub kwota zrealizowanych transakcji bezgotówkowych jest przepustką do bezpłatnego użytkowania „plastiku” w kolejnym miesiącu.
Wybierając rachunek bankowy, należy zatem zwrócić uwagę na podstawowe opłaty związane z nim, oraz warunki, które należy zrealizować, ażeby danego kosztu nie ponieść. Dla niektórych wydanie kartą 200 zł w miesiącu albo zapewnienie wpływu na konto w wysokości 1 czy 2 tysięcy złotych to bułka z masłem. Takie osoby nie powinny się bać pobrania opłaty przez bank. Jeśli ktoś jednak woli posługiwać się gotówką aniżeli kartą, albo wynagrodzenie nie wpływa na jego konto regularnie co miesiąc, powinien wybrać ofertę takiej instytucji, która nie będzie za to karała opłatą.
Uważni powinny być jednak wszyscy posiadacze kont bankowych. Banki chętnie modyfikują swoje tabele opłat i prowizji. Wielu klientów, którzy wcześniej mogli korzystać z konta czy karty za darmo bez względu na kwotę wpływów czy transakcji bezgotówkowych, dziś muszą spełniać określone warunki - albo płacić. Warto śledzić więc historię obciążeń rachunku, bo choć banki donoszą o zmianach opłat listownie albo z poziomu bankowości internetowej, to jednak kluczowe informacje mogą zwyczajnie umknąć, ukryte w gąszczu nieważnych drobiazgów.
Dlaczego banki stawiają klientom warunki? Dlaczego coraz mniej jest rachunków naprawdę za darmo, bez żadnych obwarowań? Cóż, stopy procentowe są historycznie niskie, więc i na kredytach banki nie zarabiają takich kroci jak kiedyś. Akcja kredytowa zresztą także kuleje, a opłaty interchange (to opłata odprowadzana na rzecz banków przez punkty akceptujące płatności kartą), na których banki dobrze sobie dorabiały, także ulegają obniżce. Trzeba szukać zatem dodatkowych źródeł przychodów.
Przedstawione zestawienie kont i kart (warunkowo) darmowych nie jest rankingiem najlepszych rachunków na rynku. Analizowane dwie opłaty trudno traktować jako papierek lakmusowy atrakcyjności danej propozycji. To, że bank nie pobiera opłat za prowadzenie karty i udostępnienie klientowi karty nie oznacza, że nie każe sobie płacić np. za realizację przelewów czy za wypłaty z bankomatów. W praktyce oferta takiej instytucji może okazać się mniej atrakcyjna niż banku, w którym za konto czy kartę trzeba zapłacić, ale za to inne czynności bankowe są dużo tańsze.
Konta osobiste i karty do nich, których użytkowanie jest darmowe, lub może być po spełnieniu określonych warunków | |||
Bank | Konto | Opłata miesięczna za konto | Opłata miesięczna za użytkowanie karty |
Alior Sync | Konto Osobiste | 0 zł | 0 zł |
Bank BGŻ | Konto Nr 1 | 0 zł | 9 zł, 0 zł gdy posiadacz konta ma mniej niż 26 lat lub gdy wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł |
Bank BGŻ | Plan Aktywny | 9 zł, 0 zł gdy średnie saldo na koncie wynosi min. 9 tys. zł | 0 zł |
Bank BPH | Lubię to! Konto | 0 zł | 6 zł, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu min. 4 transakcje bezgotówkowe |
Bank BPH | Konto Dopasowane | 7 zł, 0 zł gdy wpływ na rachunek w miesiącu min. 1 tys. zł | 3 zł, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu min. 4 transakcje bezgotówkowe |
Bank Millennium | Dobre Konto | 7 zł, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu min. 1 transakcję bezgotówkową, oraz gdy wpływy zewnętrzne na rachunek wyniosą min. 1 tys. zł | 4 zł, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu min. 1 transakcję bezgotówkową, oraz gdy wpływy zewnętrzne na rachunek wyniosą min. 1 tys. zł |
Bank Millennium | Konto Osobiste Premium | 15 zł, 0 zł gdy średnie saldo na rachunku w miesiącu wynosi min. 5 tys. zł | 4 zł, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na min. 250 zł |
Bank Millennium | Konto Osobiste | 7,99 zł, 0 zł gdy średnie saldo na rachunku w miesiącu wynosi min. 5 tys. zł | 4 zł, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na min. 250 zł |
Bank Nordea | Konto Ulubione | 0 zł | 0 zł |
Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Standard | 0 zł | 5 zł, 0 zł gdy klient gdy wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 300 zł |
Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Nestor | 0 zł | 5 zł, 0 zł gdy klient gdy wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 200 zł |
Bank Polskiej Spółdzielczości | Wygodne Konto | 9 zł, 0 zł gdy wpływ na konto w miesiącu w kwocie min. 5 tys. zł | 0 zł |
Bank Polskiej Spółdzielczości | VIP Konto | 15 zł, 0 zł gdy wpływ na konto w miesiącu w kwocie min. 10 tys. zł | 0 zł |
Bank Zachodni WBK | Konto 1|2|3 | 20 zł, 0 zł gdy wpływ na konto w miesiącu w kwocie min. 2 tys. zł | 5 zł, 0 zł gdy klient gdy wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł |
Bank Zachodni WBK | Konto VIP | 9 zł, 0 zł gdy wpływ na konto w miesiącu w kwocie min. 10 tys. zł | 0 zł |
Bank Zachodni WBK | Konto Godne Polecenia | 0 zł | 0 zł |
BNP Paribas | Konto Dobrze Dobrane | 9 zł, 0 zł gdy miesięczne wpływy na rachunek wyniosą co najmniej 1 tys. zł | 6 zł, 0 zł gdy klient dokona kartą w miesiącu transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł lub gdy posiada kartę kredytową |
Citi Handlowy | CitiOne | 20 zł, 0 zł gdy w danym miesiącu wpływy na konto min. 5 tys. zł lub gdy średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 15 tys. zł | 0 zł |
Citi Handlowy | CitiGold | 100 zł, 0 zł gdy średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 200 tys. zł lub w miesiącu wpływy na konto min. 12 tys. zł i średnie saldo na wszystkich rachunkach min. 50 tys. zł | 0 zł |
Credit Agricole | 1Konto | 0 zł | 2 zł, 0 zł gdy klient wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 100 zł |
Credit Agricole | Konto PROSTO oszczędzające PREMIUM | 16 zł, 0 zł gdy wpływ na konto w miesiącu w kwocie min. 10 tys. zł | 0 zł |
Deutsche Bank | dbNET z kartą IQ (promocja do 15 maja) | 0 zł | 0 zł |
Deutsche Bank | dbNET | 0 zł | 5 zł, 0 zł gdy klient dokona kartą w miesiącu transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł |
Eurobank | Konto Online | 9 zł, 0 gdy wpływ na konto w miesiącu min. 1,5 tys. zł lub gdy średnie saldo konta (oraz lokat i kont oszczędnościowych) min. 15 tys. zł lub gdy spłacono z niego ratę kredytu na min. 1,5 tys. zł lub gdy kartą kredytową posiadacz rachunku wykonał w miesiącu min. 3 transakcje na łączną kwotę min. 500 zł | 3,45-3,95 w zależności od karty, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na min. 200 zł |
Eurobank | Konto Classic | 11 zł, 0 gdy wpływ na konto w miesiącu min. 1 tys. zł lub gdy średnie saldo konta (oraz lokat i kont oszczędnościowych) min. 10 tys. zł lub gdy spłacono z niego ratę kredytu na min. 500 zł lub gdy kartą kredytową posiadacz rachunku wykonał w miesiącu min. 3 transakcje na łączną kwotę min. 500 zł | 3,45-3,95 w zależności od karty, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na min. 200 zł |
Eurobank | Konto Prestige | 21 zł, 0 gdy wpływ na konto w miesiącu min. 3 tys. zł lub gdy średnie saldo konta (oraz lokat i kont oszczędnościowych) min. 50 tys. zł lub gdy spłacono z niego ratę kredytu na min. 30 tys. zł | 3,45-3,95 w zależności od karty, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na min. 200 zł |
Idea Bank | Konto Idealne | 0 zł | 4,99 zł, 0 zł gdy klient wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 400 zł |
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 zł | 7 zł, 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 200 zł |
Inteligo | Konto Indywidualne Inteligo | 0 zł | 4 zł, 0 zł gdy klient dokona kartą w miesiącu transakcji bezgotówkowych na min. 100 zł |
mBank | eKonto | 0 zł | 4-7 zł w zależności od wariantu eKonta (standardowe lub dla młodych), 0 zł gdy klient wykona kartą w miesiącu transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 100-200 zł (zależnie od wariantu eKonta) |
Meritum Bank | Proste Konto Osobiste | 0 zł | 0 zł |
Konto Dla Młodych | 0 zł | 1-5 zł w zależności od liczby wykonanych transakcji bezgotówkowych (0-4), 0 zł gdy klient wykona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą | |
PKO BP | Konto Za Zero | 6,90 zł, 0 zł gdy systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu nie są niższe niż 1,5 tys. zł | 2,90 zł, 0 zł gdy klient gdy wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 250 zł |
Plus Bank | Konto Plus | 0 zł | 6 zł, 0 zł gdy klient wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł i wpływ na konto w miesiącu wyniesie min. 1 tys. zł |
Plus Bank | Konto Lider | 2 zł, 0 zł gdy klient gdy wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł | 2 zł, 0 zł gdy klient wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł |
Raiffeisen Polbank | Konto Wygodne | 8 zł, 0 zł gdy wpływ na konto w miesiącu w kwocie min. 1,5 tys. zł | 6 zł, 0 zł gdy klient wykona min. 6 transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu |
Raiffeisen Polbank | Konto Aktywne | 0 zł | 4 zł, 0 zł gdy klient gdy wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 350 zł |
Raiffeisen Polbank | Konto Komfortowe | 10-20 zł, 0 zł gdy wpływ na konto w miesiącu w kwocie min. 4 tys. zł lub gdy średnia wartość ulokowanych środków na produktach depozytowych, produktach inwestycyjnych i wykorzystanych limitów kredytowych min. 75 tys. zł ub gdy wartość obrotów na rynku kasowym lub ilość kontraktów terminowych zrealizowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych w Domu Maklerskim min. 30 tys. zł (30 kontraktów). | 4 zł, 0 zł gdy klient gdy wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 350 zł |
Toyota Bank | Konto Osobiste | 2,50 zł, 0 zł gdy klient dokona kartą w miesiącu transakcji bezgotówkowych na min. 1 tys. zł | 0 zł |
Toyota Bank | Konto Jedyne | 2,49 zł, 0 zł gdy klient dokona kartą w miesiącu transakcji bezgotówkowych na min. 400 zł | 0 zł |
Volkswagen Bank | e-Konto w Pakiecie Standard | 0 zł | 0 zł |
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Mikołaj Fidziński
Comperia.pl