W zeszłym tygodniu przedstawialiśmy dostępność i paletę możliwości związaną z kontami walutowymi. W międzyczasie analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl wzięli pod lupę ofertę banków w tym względzie. Dziś informujemy także, gdzie - naszym zdaniem - warto założyć konto w euro lub dolarze amerykańskim w zależności od potrzeb.
Wypłata z bankomatu
Konta w euro: opłaty za wypłaty z bankomatów kartą debetową | ||
Bank | Opłata za wypłatę z bankomatu zagranicznego | Opłata za wypłatę z bankomatu polskiego obcego |
BPH | 4 proc. wypłacanej kwoty, min. 12 PLN (+2 proc. transakcji jako prowizja za przewalutowanie, jako że walutą rozliczeniową karty jest USD) | 4 proc. wypłacanej kwoty, min. 6 PLN (+2 proc. transakcji jako prowizja za przewalutowanie, jako że walutą rozliczeniową karty jest USD) |
Kredyt Bank | dwie pierwsze w miesiącu bez prowizji, następne 2 EUR (+2 proc. transakcji jako prowizja za przewalutowanie) | dwie pierwsze w miesiącu bez prowizji, następne 2 EUR |
Bank Zachodni WBK | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
ING Bank Śląski | 3 proc. wypłacanej kwoty, min. 5 PLN | 3 proc. wypłacanej kwoty, min. 5 PLN |
Citi Handlowy | Bankomaty Citi za granicą: 0 PLN dla wszystkich rodzajów kont Inne Bankomaty CitiKonto Direct, CitiKonto - 3 proc. wypłacanej kwoty, min. 10 PLN, maks. 200 PLN, CitiOne 10 PLN CitiGold 0 PLN | 0 PLN (jako że karta „podpięta” także do konta złotowego) |
mBank | 0 PLN (+2 proc. transakcji jako prowizja za przewalutowanie, jako że walutą rozliczeniową karty jest EUR) | 5 PLN |
Raiffeisen Bank | 2 EUR | 2 EUR |
HSBC | 0 PLN | 0 PLN |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
A jak to wygląda dla kont dolarowych?
Konta w dolarze: opłaty za wypłaty z bankomatów kartą debetową | ||
Bank | Opłata za wypłatę z bankomatu zagranicznego | Opłata za wypłatę z obcego bankomatu w Polsce |
BPH | 4 proc. wypłacanej kwoty, min. 12 PLN | 4 proc. wypłacanej kwoty, min. 6 PLN |
Bank Zachodni WBK | 1,50 USD | 1,50 USD |
Citi Handlowy | Bankomaty Citi za granicą: 0 PLN dla wszystkich rodzajów kont Inne Bankomaty CitiKonto Direct, CitiKonto - 3 proc. wypłacanej kwoty, min. 10 PLN, maks. 200 PLN, CitiOne 10 PLN CitiGold 0 PLN | 0 PLN (jako że karta „podpięta” także do konta złotowego) |
mBank | 0 PLN (+2 proc. transakcji jako prowizja za przewalutowanie, jako że walutą rozliczeniową karty jest EUR) | 5 PLN (+2 proc. transakcji jako prowizja za przewalutowanie, jako że walutą rozliczeniową karty jest EUR) |
HSBC | 0 PLN | 0 PLN |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Przelew zagraniczny
Dopełnieniem podstawowego przedstawienia rachunków walutowych wydaje się pokazanie kosztów przelewu zagranicznego. Postanowiliśmy ograniczyć się do sprawdzenia opłat za transfer zlecony przez Internet.
W przypadku przelewu do kraju należącego do Unii Europejskiej, a także do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii czy Szwajcarii warto skusić się na tzw. przelew europejski, w systemie SEPA. To najtańszy sposób wykonywania transferów.
Bardzo wiele banków należy do programu (potrzebne jest uczestnictwo zarówno odbiorcy jak i nadawcy), a więc nie będzie kłopotu z takim przelewem. Jest zawsze realizowany w euro, co nie oznacza bynajmniej, że tylko tę walutę można przelewać. Równie dobrze można wykorzystać SEPĘ do przelewu dolarów do kraju europejskiego. Trzeba liczyć się jednak z przewalutowaniem kwoty po bankowym niekorzystnym kursie.
Wszystko zależy od banku, ale często koszt transferu europejskiego nie przekracza 5 zł. Z drugiej strony transfery poza Unię Europejską (np. do Stanów Zjednoczonych) już tak tanie nie są. Są one realizowane w tzw. systemie SWIFT. Mogą kosztować nawet kilkadziesiąt złotych, choćby kwota przelewu była symboliczna.
Koszty internetowych przelewów zagranicznych | ||
Bank | Przelew do kraju europejskiego (SEPA jeśli możliwy) | Przelew do kraju spoza Europy |
BPH | 5,00 zł | 65,00 zł |
BNP Paribas | W zależności od pakietu: Pakiet XL - 0 zł Pakiet L – 10 zł Pakiet M – 10 zł Pakiet S – 30 zł | 0,20 proc. przelewanej kwoty, min. 30 zł, maks. 200 zł |
BGŻ | 8,00 zł | 0,2 proc. przelewanej kwoty, min. 15 zł, maks. 150 zł |
BZ WBK | 5,00 zł | 0,2 proc. przelewanej kwoty, min. 9,50 zł maks. 180 zł |
Citi Handlowy | CitiKonto Direct, CitiOne – 3 zł CitiKonto - 5 zł CitiGold – 0 zł | CitiKonto Direct, CitiOne – 0,25 proc. przelewanej kwoty, min. 10 zł, maks. 100 zł CitiKonto – 0,5 proc. przelewanej kwoty, min 10 zł, maks. 100 zł CitiGold – 0 zł |
HSBC | 0,25 proc. przelewanej kwoty, min. 10 zł, maks. 100 zł | 0,25 proc. przelewanej kwoty, min. 10 zł, maks. 100 zł |
ING Bank Śląski | 5,00 zł | 40,00 zł |
Kredyt Bank | 10,00 zł | 25,00 zł |
mBank | 5,00 zł | 0,25 proc. kwoty przelewu, min. 20 zł, maks. 200 zł |
Bank Millennium | - 9,50 zł - polecenia przelewu SEPA w EUR do kwoty 250,00 EUR; - 18 zł - polecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 250,01 do 2 000,00 EUR; - 30 zł- polecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 2 000,01 do 12 500,00 EUR - 0,5 proc., min 20 zł, maks. 125 zł - polecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 12 500,10 EUR | 0,5 proc. kwoty przelewu, min. 20 zł, maks. 125 zł |
Nordea Bank | 0,25 proc. od przelewanej kwoty (min 20 zł maksymalnie 200 zł) + stała opłata SWIFT 10 zł (w każdej transakcji oprócz prowizji pobierana jest dodatkowo opłata telekomunikacyjna za depeszę SWIFT ) | 0,25 proc. od przelewanej kwoty (min 20 zł maksymalnie 200 zł) + stała opłata SWIFT 10 zł (w każdej transakcji oprócz prowizji pobierana jest dodatkowo opłata telekomunikacyjna za depeszę SWIFT ) |
Raiffeisen Bank | 4,99 zł | 34,99 zł |
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Rekomendujemy