Banki bardzo chętnie określają swoje konta osobiste jako darmowe. Tymczasem wystarczy przestudiować ofertę rachunków pod kątem jedynie dwóch opłat, by nabrać dużego dystansu do tego typu sloganów. Banki w przygniatającej większości przypadków stawiają przed klientami warunki, nieraz naprawdę trudne do zrealizowania, i dopiero po ich spełnieniu rezygnują z pobrania opłaty.
Tylko 6 rachunków osobistych z kartą debetową można w Polsce aktualnie użytkować na pewno za darmo. Mowa wyłącznie o bezwarunkowej rezygnacji z opłat miesięcznych za posiadanie konta i karty do niego.
Kont i kart, które mogą być jednak bezpłatne, istnieje na rynku dużo więcej. Niestety, wszystkie je łączy jedno – banki, które je oferują, wymagają od klienta określonych miesięcznych wpływów czy aktywności w użytkowaniu karty (częściej to drugie). Jeśli klient nie dostosuje się do wytycznych banku, musi liczyć się nawet z kilkunastozłotowym kosztem utrzymania rachunku.
Comperia.pl sprawdziła, w których bankach uda się odnaleźć rachunek z kartą warunkowo darmowy. Okazało się, że takich ofert wcale nie jest mało. Nie licząc sześciu już wcześniej wspomnianych banków oferujących bezpłatne konta karty, produkty warunkowo darmowe ma jeszcze 15 innych instytucji. Co więcej, to tylko konta z grupy rachunków dostępnych dla wszystkich, wśród kont oferowanych wyłącznie określonemu segmentowi klientów (np. młodzieży, studentom, osobom do 30 roku życia, seniorom, klientom VIP) także udałoby się znaleźć coś interesującego.
Wśród kont darmowych tylko pod określonymi warunkami znajdziemy także ostatnie hity, takie jak szeroko reklamowane rachunki „Konto 360o” w Banku Millennium oraz „Konto Wyższej Jakości” w Alior Banku. Pierwszy ma jeszcze znośne życzenia - wymaga dokonania przynajmniej jednej transakcji kartą, oraz wpływów na konto na przynajmniej 1 tys. zł. Alior Bank natomiast chce widzieć na koncie comiesięczny świeży dopływ przynajmniej 2,5 tys. zł (to niewiele mniej niż średnia krajowa netto), albo regularnego wydawania kartą 700 zł. Wydaje się, że miliony Polaków zarabiających najniższą krajową lub niewiele więcej z pewnością nie będzie entuzjastami tej oferty i nawet 5-letnia gwarancja niepodnoszenia opłat nie podziała na nich mobilizująco.
Konta i karty możliwe za darmo * | |||
(Odrzucono konta młodzieżowe, studenckie, dla seniorów itp. Przy wyborze rachunku przyjęto wpływy w wysokości 2800 zł netto, czyli średniej krajowej netto) | |||
Bank | Konto | Opłata miesięczna za prowadzenie konta | Opłata miesięczna za użytkowanie karty do konta |
Alior Bank | Konto Wyższej Jakości | 12 zł, 0 zł gdy klient spełni jeden z warunków: * otrzyma w miesiącu jednorazowy wpływ na kwotę min. 2 500 zł * w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 700 zł | 0 zł |
T-Mobile Usługi Bankowe | T-Mobile Konto | 0 zł | 0 zł |
Bank BGŻ | Konto nr 1 | 0 zł | 9 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł |
Bank BPH | Konto Dopasowane | 9 zł, 0 zł przy wpływie na konto w miesiącu min. 1000 zł | 3 zł, 0 zł dokonując min. 4 transakcji bezgotówkowe w miesiącu |
Bank BPH | Lubię to! Konto | 0 zł | 6 zł, 0 zł dokonując min. 4 transakcji bezgotówkowe w miesiącu |
Bank Millennium | Konto 360° | 8 zł, 0 zł gdy w miesiącu łącznie spełnione warunki: * min. 1 transakcja bezgotówkowa * łączne wpływy na rachunek w kwocie min. 1000 zł | 7 zł, 0 zł gdy w miesiącu łącznie spełnione warunki: * min. 1 transakcja bezgotówkowa * łączne wpływy na rachunek w kwocie min. 1000 zł Karta darmowa przez pierwsze 2 miesiące od jej wydania |
Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Standard | 0 zł | 5 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł |
Bank Zachodni WBK | Konto Godne Polecenia | 0 zł | 0 zł |
BNP Paribas | Konto Dobrze Dobrane | 9 zł, 0 zł gdy wpływy na rachunek min. 1000 zł | 6 zł, 0 zł gdy klient spełni jeden z warunków: * posiada kartę kredytową * w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 200 zł |
Deutsche Bank | dbNET | 0 zł | 5 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 200 zł |
Eurobank | Classic | 11 zł, 0 zł gdy klient spełni jeden z warunków: * suma wpływów na konto w miesiącu min. 1000 zł * średnie saldo na rachunku i kontach oszczędnościowych i lokatach min. 10 tys. zł * klient posiada w eurobanku kredyt/pożyczkę na min. 500 zł i spłacić w miesiącu ratę z rachunku w eurobanku * klient posiada kartę kredytową o limicie min. 500 zł i dokonał nią w miesiącu min. 3 transakcji | 3,45 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 200 zł |
Eurobank | Online | 9 zł, 0 zł gdy klient spełni jeden z warunków: * suma wpływów na konto w miesiącu min. 1500 zł * średnie saldo na rachunku i kontach oszczędnościowych i lokatach min. 15 tys. zł * klient posiada w eurobanku kredyt/pożyczkę na min. 1500 zł i spłacić w miesiącu ratę z rachunku w eurobanku * klient posiada kartę kredytową o limicie min. 500 zł i dokonał nią w miesiącu min. 3 transakcji | 3,45 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 200 zł |
Idea Bank | Konto Idealne | 0 zł | 4,99 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 400 zł |
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0 zł | 7 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 200 zł |
Inteligo | Konto Prywatne | 0 zł | 4 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 100 zł |
Plus Bank | Konto Lider | 2 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł | 2 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł |
Plus Bank | Konto Plus | 0 zł | 6 zł, 0 zł gdy klient spełni łącznie warunki: * w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł * wpływ na konto w kwocie min. 1000 zł |
mBank | eKonto mobilne | 0 zł | 0 zł |
Meritum Bank | Proste Konto Osobiste | 0 zł | 0 zł |
Nordea | Konto Ulubione | 0 zł | 0 zł |
PKO BP | PKO Konto Za Zero | 6,90 zł, 0 zł w przypadku wpływów na rachunek w wysokości min. 1500 zł miesięcznie | 2,90 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 250 zł |
Raiffeisen Polbank | Konto Wygodne | 8 zł, 0 zł w przypadku wpływu na rachunek w wysokości min. 1500 zł miesięcznie | 6 zł, 0 gdy gdy klient w miesiącu dokona min. 6 transakcji begotówkowych kartą |
Raiffeisen Polbank | Konto Aktywne | 0 zł | 6 zł, 0 zł gdy klient w miesiącu wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 350 zł |
Toyota Bank | Konto osobiste | 2,50 zł, 0 zł gdy klient wykona w miesiącu transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 1000 zł. | 0 zł |
Volkswagen Bank | Konto e-direct Pakiet Standard | 0 zł | 0 zł |
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl |
Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl