Posiadacz prestiżowego konta z zapewnioną opieką dedykowanego doradcy, preferencyjnym oprocentowaniem lokat i bogatym pakietem dodatkowych usług wcale nie musi płacić za nie kroci. Mało tego – może mieć to wszystko zupełnie za darmo. Wystarczy, że zarabia minimum 5 000 zł.
Gama usług przygotowanych z myślą o klientach bankowości premium jest niezwykle szeroka w niemal każdym banku. Przywileje zarezerwowane dla tej grupy klientów rozpoczynają się od dostępu do specjalnych ofert depozytowych, kredytowych i inwestycyjnych, dzięki którym można zyskać więcej niż standardowo. Tym, z czym kojarzy się większości z nas bankowość premium, jest możliwość korzystania z pomocy osobistego doradcy oraz niedostępnych dla wszystkich usług concierge, przydatnych szczególnie w częstych podróżach (prywatnych i służbowych).
Podstawą każdej oferty premium jest jednak konto, które w ramach jednej opłaty miesięcznej umożliwia wygodne zarządzanie finansami w kraju i za granicą. I choć miesięczna opłata za prowadzenie takiego rachunku nie należy do najniższych, to zdecydowana większość banków umożliwia klientom posiadanie konta premium za 0 zł. Warunek zniesienia opłaty miesięcznej nie każdemu będzie jednak łatwo spełnić.
Sprawdziliśmy, które banki oferują najlepsze konta za najniższą cenę dla klientów z segmentu premium. Podczas przygotowywania rankingu rachunków zwróciliśmy uwagę na wysokość standardowej opłaty za prowadzenie konta i użytkowanie karty. Wymieniliśmy przy tym wymogi, jakie należy spełnić, by te opłaty ominąć. Weryfikacji poddaliśmy również kwestię opłat za wypłaty z bankomatów na całym świecie, badając, czy bank udostępnia tę usługę za bezwarunkowe 0 zł. Najlepszym kontem w zestawieniu może się pochwalić Deutsche Bank.
Bank | Konto VIP | Opłata mies. za prowadzenie konta | Opłata mies. za kartę | Bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulgowa | Standard | Warunek | Ulgowa | Standard | Warunek | |||
Deutsche Bank Polska | dbNET Premium | - | 0 zł | 0 zł za prowadzenie konta do 31.12.2018 r. Od 1.01.2019 r. wynosi 20 zł lub 0 zł pod warunkiem wpływów na konto min. 5 000 zł lub aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych min. 50 000 zł. | - | 0 zł | - | tak |
BPS | VIP Konto | 0 zł | 15 zł | wpływy na konto min. 10 000 zł | - | 0 zł | - | tak |
mBank | mKonto Aquarius | 0 zł | 19,5 zł | wpływy na konto min. 5 000 zł lub aktywa 100 000 zł | 0 zł | 3 zł | min. 5 transakcji bezgot. kartą | nie |
eurobank | Prestige | 0 zł | 21 zł | wpływy na konto min. 4000 zł lub saldo konta min. 50 000 zł | 0 zł | 4,90 zł | min. 500 zł płatności bezgot. kartą | tak |
BGŻ BNP Paribas | Konto Premium | 0 zł | 24,5 zł | wpływy na konto osobiste i walutowe min. 7500 zł lub saldo oszczędności min. 100 000 zł lub gdy posiadacz konta korzysta z usług bankowości prywatnej | - | 0 zł | - | tak |
Millennium | Konto Prestige World | 0 zł | 29 zł | wpływy na konto min. 10 000 zł (lub wpływy wyliczone jako średnia z ostatnich 3 miesięcy wyniosły min. 10 000 zł ) oraz 1 płatność bezgotówkowa kartą | - | 0 zł | - | tak |
BZ WBK | Konto VIP | 0 zł | 30 zł | wpływy na konto min. 10 000 zł | - | 0 zł | - | tak |
Credit Agricole | Konto dla Ciebie VIP | 0 zł | 30 zł | wpływy na konto min. 10 000 zł lub łączne saldo wszystkich rachunków min. 200 000 zł | - | 0 zł | - | tak |
ING Bank Śląski | Konto Premium | 0 zł | 30 zł | wpływy na konto min. 10 000 zł lub aktywa min. 150 000 zł | - | 0 zł | - | nie |
Konto Aurum | 0 zł | 30 zł | wpływy na konto min. 9 000 zł lub średnie saldo depozytów min. 150 000 zł | - | 0 zł | - | tak | |
Raiffeisen Polbank | Konto Osobiste Premium | 0 zł | 49 zł | wpływy na konto min. 10 000 zł lub średnie saldo depozytów min. 200 000 zł lub aktywa na produktach inwestycyjnych min. 50.000 zł lub 40 kontraktów | - | 3 zł | - | tak |
BOŚ | Ekokonto VIP | 0 zł | 50 zł | wpływy na konto min. 5000 zł | - | 0 zł | - | tak |
Getin Noble Bank | Konto Osobiste Noble | 0 zł | 50 zł | wpływy na konto min. 10 000 zł lub aktywa min. 200 000 zł | - | 0 zł | - | tak |
Alior Bank | Konto Elitarne | 0 zł | 100 zł | aktywa pieniężne min. 1 mln zł lub aktywa w produktach inwestycyjnych min. 5 00 000 zł | - | 0 zł | - | tak |
Lion's Bank | Lion's PRIME | 0 zł | 100 zł | wpływ na konto min. 2 000 zł lub jeśli w ostatnim dniu danego miesiąca posiadacz kona ma aktywną Lakatę FORTUNE, a saldo na konta na koniec dnia poprzedniego wynosi minimum 10% | - | 0 zł | - | tak |
Citi Handlowy | Citigold | 0 zł | 220 zł | średnie saldo wszystkich rachunków min. 10 000 zł | - | 0 zł | - | tak |
Pekao | Eurokonto Premium | - | 16,99 zł | - | 0 zł | 9,99 zł | min. 4 transakcje bezgot. kartą | nie |
Źródło: Porównywarka Comperia.pl |
Dzięki ofercie dbNET Premium Deutsche Bank Polska postawił poprzeczkę konkurentom niezwykle wysoko. Rachunek dbNET Premium to konto, które do końca tego roku pozostanie bezwarunkowo bezpłatne.
Wraz z dbNET Premium klient zyskuje kartę debetową za 0 zł, bezpłatne przelewy internetowe i wypłaty bez prowizji ze wszystkich bankomatów nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Warto podkreślić, że dbNET Premium łączy zalety rachunku bieżącego i konta oszczędnościowego, bo jego oprocentowanie wynosi aż 1,3% w skali roku. To więcej niż oferują przeciętne lokaty. Odsetki od środków pozostających na dbNET Premium są naliczane już od pierwszej złotówki i wypłacane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Osoby, które oczekują jeszcze wyższych zysków, inwestując w fundusze inwestycyjne, ucieszy fakt, że zakup funduszy można przeprowadzać z poziomu bankowości internetowej. Posiadacze dbNET Premium mają również dostęp do pakietu usług premium, m.in. specjalnej lokaty z oprocentowaniem 3% w skali roku.
Konto oferowane przez Deutsche Bank to jedyna propozycja w ramach bankowości premium, która aktualnie nie wiąże się z wymogiem zapewniania wpływów finansowych na rachunek. Warto jednak podkreślić, że rachunki z segmentu premium wypadają bardzo dobrze pod kątem opłat za kartę i dostępności bezprowizyjnego pobierania gotówki z bankomatów za granicą. Spośród kont wymienionych w zestawieniu jedynie w trzech przypadkach banki stawiają warunki zmniejszenia opłaty za kartę do 0 zł/mies. W kolejnych trzech nie skorzystamy z kolei z bezwarunkowo darmowych wypłat gotówkowych poza Polską.