Płacąc kartą kredytową wydajemy na ogół więcej i chętnie, nie myśląc o przyszłej spłacie. A dług karciany nie jest tani.
Banki coraz chętniej wydają karty kredytowe, a ponieważ nie są związane z kontami oszczędnościowo-rozliczeniowymi można ich mieć nawet kilka. Jest to duża zaleta, bo bez problemu zaciąga się kredyt bez żadnych formalności, ale jednocześnie wada, ponieważ łatwiej ulec pokusie i wpaść w pętlę zadłużenia. Zwłaszcza że banki nie wymagają spłaty całego zaciągniętego kredytu, tylko rozkładają go na raty.
Tymczasem spłacanie minimalnej wymaganej kwoty raz w miesiącu i jednoczesne, systematyczne korzystanie z karty szybko doprowadzi do wykorzystania całego limitu. Na dalsze zakupowe szaleństwa pieniędzy już nie starczy, a do spłaty pozostanie niewiarygodnie wysoka suma.
Trzeba więc pamiętać, że oprocentowanie kart, mimo że coraz atrakcyjniejsze, jest wciąż wysokie. Promocyjne warunki cenowe też bywają złudne, ponieważ już po kilku miesiącach może się okazać, że oprocentowanie jest o kilka punktów procentowych wyższe. Nie powinno się też spłacać tylko minimalnej, wymaganej kwoty, bo będzie ona przeznaczona jedynie na obsługę zadłużenia, a część kapitałowa pozostanie prawie nienaruszona.
Osoby, które z góry wiedzą, że będą korzystały z karty przez dłuższy czas i nie dadzą rady spłacać całej wymaganej kwoty w okresie bezodsetkowym, powinny przy wyborze karty patrzeć przede wszystkim na jej roczne oprocentowanie. Różnice widać w symulacjach przedstawionych w tabelach. We wszystkich trzech przypadkach kwota na karcie wynosi 10 tys. zł. Użytkownicy każdej z nich zaciągali takie same kredyty co miesiąc. Po roku ich dług wiele się nie różni, ale posiadacze kart oprocentowanych na poziomie 13 proc., zapłacili w ciągu 12 miesięcy 867,88 zł odsetek, podczas gdy posiadacze karty najdrożej na obsługę długu musieli przeznaczyć 1563,33 zł, a więc niemal dwa razy więcej.
Symulacja kosztów korzystania z karty kredytowej
Karta 1 - Limit 10 tys. zł, oprocentowanie 13 proc. w skali roku
Miesiąc | Kwota na karcie | Wypłacono | Pozostało | Opłacono w grace period (5 proc.) | Odsetki w zł |
1 | 10000 | 1000 | 9000 | 50 | 10,29 |
2 | 9039,71 | 1900 | 7139,71 | 145 | 29,85 |
3 | 7254,86 | 1500 | 5754,86 | 220 | 45,28 |
4 | 5929,58 | 500 | 5429,58 | 245 | 50,43 |
5 | 5624,15 | 1000 | 4624,15 | 295 | 60,72 |
6 | 4858,43 | 1300 | 3558,43 | 360 | 74,10 |
7 | 3844,33 | 500 | 3344,33 | 385 | 80,05 |
8 | 3649,28 | 700 | 2949,28 | 420 | 86,45 |
9 | 3282,83 | 500 | 2782,83 | 445 | 91,60 |
10 | 3136,23 | 1200 | 1936,23 | 505 | 103,95 |
11 | 2337,29 | 500 | 1837,29 | 530 | 109,09 |
12 | 2258,20 | 1650 | 608,20 | 612,5 | 126,07 |
|
|
|
|
| 867,88 |
- odsetki w skali roku: 867,88 zł
- dostępne środki: 608,20 zł
- kapitał do spłaty: 9 391,80 zł
Karta 2 - Limit 10 tys. zł, oprocentowanie 19 proc. w skali roku
Miesiąc | Kwota na karcie | Wypłacono | Pozostało | Opłacono w grace period (5 proc.) | Odsetki w zł |
1 | 10000 | 1000 | 9000 | 50 | 15,04 |
2 | 9034,96 | 1900 | 7134,96 | 145 | 43,62 |
3 | 7236,34 | 1500 | 5736,34 | 220 | 66,18 |
4 | 5890,15 | 500 | 5390,15 | 245 | 73,70 |
5 | 5561,45 | 1000 | 4561,45 | 295 | 88,75 |
6 | 4767,70 | 1300 | 3467,70 | 360 | 108,30 |
7 | 3719,40 | 500 | 3219,40 | 385 | 117,54 |
8 | 3486,87 | 700 | 2786,87 | 420 | 126,35 |
9 | 3080,52 | 500 | 2580,52 | 445 | 133,87 |
10 | 2891,65 | 1200 | 1691,65 | 505 | 151,92 |
11 | 2044,73 | 500 | 1544,73 | 530 | 159,44 |
12 | 1915,29 | 1650 | 265,29 | 612,5 | 184,26 |
|
|
|
|
| 1268,98 |
- odsetki w skali roku: 1 268,98 zł
- dostępne środki: 265,29 zł
- kapitał do spłaty: 9 734,71 zł
Karta 3 - Limit 10 tys. zł., oprocentowanie 23,4 proc. w skali roku
Miesiąc | Kwota na karcie | Wypłacono | Pozostało | Opłacono w grace period (5%) | Odsetki w zł |
1 | 10000 | 1000 | 9000 | 50 | 18,53 |
2 | 9031,48 | 1900 | 7131,48 | 145 | 53,72 |
3 | 7222,75 | 1500 | 5722,75 | 220 | 81,51 |
4 | 5861,24 | 500 | 5361,24 | 245 | 90,77 |
5 | 5515,47 | 1000 | 4515,47 | 295 | 109,30 |
6 | 4701,17 | 1300 | 3401,17 | 360 | 133,38 |
7 | 3627,79 | 500 | 3127,79 | 385 | 145,24 |
8 | 3367,55 | 700 | 2667,55 | 420 | 155,61 |
9 | 2931,94 | 500 | 2431,94 | 445 | 164,87 |
10 | 2712,07 | 1200 | 1512,07 | 505 | 187,10 |
11 | 1829,96 | 500 | 1329,96 | 530 | 196,37 |
12 | 1663,60 | 1650 | 13,60 | 612,5 | 226,93 |
|
|
|
|
| 1563,33 |
- odsetki w skali roku: 1563,33 zł
- dostępne środki: 13,60 zł
- kapitał do spłaty: 9 986,40 zł
Comperia.pl