Spłacający kredyty hipoteczne w walucie obcej doskonale znają temat spreadu. Muszą, bo co miesiąc płacą za jego istnienie. Im większy rozstrzał między kursami kupna i sprzedaży danej waluty w ramach Twojego banku tym więcej pieniędzy ubywa z portfela. A ile dokładnie?
Spread to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty. Dla ustalenia salda zadłużenia kredytobiorcy, złotówkowa wartość udzielonego kredytu jest przeliczana na walutę po kursie kupna. Jest niższy od kursu sprzedaży, po którym dokonujesz spłaty zadłużenia. Gdyby dla przykładu spread wynosił 10% i gdybyś zaraz po wzięciu kredytu postanowił go spłacić, musiałbyś oddać do banku 110% pierwotnej wartości długu. Tylko z tytułu istnienia kursowych widełek.
Bank | kupno | sprzedaż | |
Alior | 4,0452 | 4,2750 | EUR |
2,6752 | 2,8277 | CHF | |
2,7509 | 2,9083 | USD | |
BGŻ | 4,0564 | 4,2516 | EUR |
2,6808 | 2,8592 | CHF | |
2,7528 | 2,8852 | USD | |
BOŚ | 3,9964 | 4,2431 | EUR |
2,6967 | 2,8859 | CHF | |
2,7435 | 2,9123 | USD | |
BPH | 4,0677 | 4,3130 | EUR |
2,6847 | 2,8525 | CHF | |
2,7644 | 2,9309 | USD | |
BZ WBK | 4,0282 | 4,2518 | EUR |
2,6651 | 2,8130 | CHF | |
2,7362 | 2,8881 | USD | |
DB PBC | 3,9988 | 4,2887 | EUR |
2,6101 | 2,8703 | CHF | |
2,7174 | 2,9144 | USD | |
DnB Nord | 3,9298 | 4,2791 | EUR |
2,5983 | 2,8292 | CHF | |
2,7430 | 2,9068 | USD | |
Dombank | 3,9301 | 4,3875 | EUR |
2,5735 | 2,9313 | CHF | |
2,6709 | 2,9819 | USD | |
Fortis Bank | 3,9999 | 4,3116 | EUR |
2,6454 | 2,8515 | CHF | |
2,7188 | 2,9307 | USD | |
GEMB | 3,9592 | 4,2074 | EUR |
2,6382 | 2,7812 | CHF | |
2,6562 | 2,8210 | USD | |
ING | 4,0338 | 4,2833 | EUR |
2,6676 | 2,8326 | CHF | |
2,7403 | 2,9098 | USD | |
Kredyt Bank | 4,0344 | 4,2926 | EUR |
2,6722 | 2,8512 | CHF | |
2,7423 | 2,9177 | USD | |
Lukas Bank | 4,0465 | 4,2333 | EUR |
2,6756 | 2,7991 | CHF | |
2,7505 | 2,8774 | USD | |
mBank | 4,0563 | 4,2643 | EUR |
2,6683 | 2,8335 | CHF | |
2,7549 | 2,8961 | USD | |
Millennium | 4,0578 | 4,2574 | EUR |
2,6827 | 2,8532 | CHF | |
2,7582 | 2,8938 | USD | |
Multibank | 4,0563 | 4,2643 | EUR |
2,6683 | 2,8335 | CHF | |
2,7549 | 2,8961 | USD | |
Metrobank | 3,9391 | 4,3539 | EUR |
2,6040 | 2,8782 | CHF | |
2,6745 | 2,9561 | USD | |
Nordea | 4,0471 | 4,2632 | EUR |
2,6604 | 2,8253 | CHF | |
2,7461 | 2,9014 | USD | |
PEKAO SA | 4,0596 | 4,2505 | EUR |
2,6860 | 2,8127 | CHF | |
2,7580 | 2,8884 | USD | |
4,0571 | 4,2651 | EUR | |
2,6750 | 2,8291 | CHF | |
2,7573 | 2,8987 | USD | |
Polbank | 3,9516 | 4,3122 | EUR |
2,6007 | 2,8385 | CHF | |
2,6862 | 2,9313 | USD | |
Raiffeisen | 4,0261 | 4,2688 | EUR |
2,6642 | 2,8248 | CHF | |
2,7365 | 2,9015 | USD |
Comperia.pl